Liga Endesa 2011/12

| # | Ekipa | Št.Tekem | Št.Zmag | Št.Porazov | Koš razlika |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Madrid | 18 | 15 | 3 | 1491 : 1284 |
| 2 | FC Barcelona Regal | 18 | 15 | 3 | 1353 : 1149 |
| 3 | Caja Laboral | 18 | 13 | 5 | 1299 : 1215 |
| 4 | Unicaja | 18 | 12 | 6 | 1400 : 1334 |
| 5 | Lucentum Alicante | 18 | 12 | 6 | 1272 : 1283 |
| 6 | Banca Cívica | 18 | 10 | 8 | 1351 : 1296 |
| 7 | Lagun Aro GBC | 18 | 9 | 9 | 1424 : 1374 |
| 8 | Valencia Basket | 18 | 9 | 9 | 1348 : 1329 |
| 9 | Gescrap Bizkaia | 18 | 9 | 9 | 1383 : 1369 |
| 10 | CAI Zaragoza | 18 | 9 | 9 | 1312 : 1309 |
| 11 | Assignia Manresa | 19 | 9 | 10 | 1375 : 1388 |
| 12 | Baloncesto Fuenlabrada | 19 | 9 | 10 | 1366 : 1424 |
| 13 | Gran Canaria 2014 | 18 | 7 | 11 | 1190 : 1231 |
| 14 | FIATC Mutua Joventut | 18 | 7 | 11 | 1319 : 1398 |
| 15 | Asefa Estudiantes | 18 | 6 | 12 | 1230 : 1368 |
| 16 | Blusens Monbus | 18 | 4 | 14 | 1258 : 1343 |
| 17 | UCAM Murcia | 18 | 4 | 14 | 1235 : 1373 |
| 18 | Blancos de Rueda Valladolid | 18 | 4 | 14 | 1243 : 1382 |
