
Real Madrid je dosegel največ zadetkov v skupinskem delu letošnje Lige prvakov, poleg tega pa je v seštevku zadetkov iz Lige prvakov in La Lige (15 v Evropi, 31 v Španiji), Real tudi najuspešnejša ekipa glede zadetkov na tekmo.
| EKIPE Z NAJVEČ ZADETKI V EVROPI | ||||
| EKIPA | LIGAŠKI ZADETKI | ZADETKI V LIGI PRVAKOV /POKALU EVROPA | ŠTEVILO ODIGRANIH TEKEM V LIGI + LIGA PRVAKOV/POKAL EVROPA | POVPREČJE |
| Real Madrid | 31 | 15 | 13/6 | 2,42 |
| Arsenal | 38 | 17 | *15/6+2 | 2,39 |
| Tottenham | 35 | 15 | 2,3 | |
| Chelsea | 37 | 11 | 15/6 | 2,28 |
| Valencia | 25 | 17 | 13/7 | 2,1 |
| Man.United | 34 | 10 | 15/6 | 2,09 |
| O. Lyon | 27 | 20 | *15/6+2 | 2,04 |
| Barcelona | 35 | 8 | *14/6/1 | 2,04 |
| B. Leverkussen | 30 | 15 | 2 | |
| Mallorca | 26 | 13 | 2 | |
* Arsenal in Lyon sta odigrala še dve tekmi v kvalifikacijah za Ligo prvakov, Barcelona pa je odigrala eno tekmo proti Shakhtar Donetski v evropskem Seuper pokalu.
ŠPANIJA
| LA LIGA | ||||
| EKIPA | LIGAŠKI ZADETKI | ZADETKI V LIGI PRVAKOV /POKALU EVROPA | ŠTEVILO ODIGRANIH TEKEM V LIGI + LIGA PRVAKOV/POKAL EVROPA | POVPREČJE |
| R. Madrid | 31 | 15 | 13/6 | 2,42 |
| Valencia | 25 | 17 | 13/7 | 2,1 |
| Barcelona | 35 | 8 | *14/6/1 | 2,04 |
ANGLIJA
| PREMIERSHIP | ||||
| EKIPA | LIGAŠKI ZADETKI | ZADETKI V LIGI PRVAKOV /POKALU EVROPA | ŠTEVILO ODIGRANIH TEKEM V LIGI + LIGA PRVAKOV/POKAL EVROPA | POVPREČJE |
| Arsenal | 38 | 17 | *15/6+2 | 2,39 |
| Tottenham | 35 | 15 | 2,3 | |
| Chelsea | 37 | 11 | 15/6 | 2,28 |
ITALIJA
| SERIA A | ||||
| EKIPA | LIGAŠKI ZADETKI | ZADETKI V LIGI PRVAKOV /POKALU EVROPA | ŠTEVILO ODIGRANIH TEKEM V LIGI + LIGA PRVAKOV/POKAL EVROPA | POVPREČJE |
| Inter Milan | 34 | 7 | 15/6 | 1,95 |
| Roma | 25 | 17 | 15/7 | 1,90 |
| Genova | 28 | 11 | 15/7 | 1,77 |
FRANCIJA
| LIGUE 1 | ||||
| EKIPA | LIGAŠKI ZADETKI | ZADETKI V LIGI PRVAKOV /POKALU EVROPA | ŠTEVILO ODIGRANIH TEKEM V LIGI + LIGA PRVAKOV/POKAL EVROPA | POVPREČJE |
| Lyon | 27 | 20 | *15/6+2 | 2,04 |
| Marsella | 26 | 10 | 14/6 | 1,8 |
| Valenciennes | 27 | 15 | 1,8 | |
NEMČIJA
| BUNDESLIGA | ||||
| EKIPA | LIGAŠKI ZADETKI | ZADETKI V LIGI PRVAKOV /POKALU EVROPA | ŠTEVILO ODIGRANIH TEKEM V LIGI + LIGA PRVAKOV/POKAL EVROPA | POVPREČJE |
| B. Leverkusen | 30 | 15 | 2 | |
| W. Bremen | 21 | 22 | 15/7 | 1,95 |
| Hamburg | 28 | 15 | 15/7 | 1,95 |
Glede na to, da je za nami tudi že skupinski del letošnje Lige prvakov, je sedaj tudi pravi čas za prve analize in statistike. Tudi v tem tekmovanju je Real Madrid na kar nekaj področjih v vrhu, kot prvi med najboljšimi strelci je Cristiano Ronaldo, ki je dosegel kar 6 zadetkov na vsega 4 tekmah, saj je moral zaradi poškodbe izpustiti oba dvoboja proti Milanu. Ob tem je zanimivo še to, da je Cristiano do sedaj v letošnji sezoni v Ligi prvakov sprožil 12 strelov na gol, kar pomeni, da vsak njegov drug strel konča v golu, kar je res neverjeten dosežek. Kot je že znano, je v Ligi prvakov Real dosegel 15 zadetkov oz. 2.5 zadetka na tekmo, s čimer je dosegel 1 zadetek več kot Fiorentina in tri več kot Arsenal in Lyon. Se pa je Real znašel na vrh še ene statistike in sicer po prejetih rumenih kartonih, saj je na šestih tekmah prejel kar 17 rumenih kartonov oz. 2.83 rumenih kartonov na tekmo, s čimer je bil Real najbolj grob.
Nemškem časnik Der Spiegel pa je postregel še z eno zanimivostjo in sicer s posebnimi metodami ugotovil, da je trenutno najhitrejši nogometaš prav Cristiano Ronaldo, ki lahko na vrhuncu svojega teka doseže hitrost 33.6 km/h, s čimer je prehitel nekdanjega igralca kraljevega kluba Arjen Robbena (32.9 km/h).










Real Madrid
Barcelona
Villarreal
Atlético Madrid
Real Betis
Espanyol
Athletic Club
Getafe
Sevilla
Alavés
Elche
Rayo Vallecano
Celta Vigo
Real Sociedad
Mallorca
Osasuna
Valencia
Girona
Levante
Real Oviedo
Bayern M.
Arsenal
Inter
Man. City
PSG
Newcastle
Liverpool
Galatasaray
Tottenham
Chelsea
Sporting
Borrusia D.
Atalanta
Qarabag
PSV
Monaco
Pafos
Bayer L.
Club Brugge
Eintracht F.
Napoli
Marseille
Juventus
Union SG
Bodø/Glimt
Slavia Prague
København
Kairat
Benfica
Ajax