Real Madrid je izgubil z 80-62 v Vitorii proti Caja Laboral, kar je še drugi zaporedni poraz kraljevega kluba v ligi ACB v tej sezoni. Madridistasam se je poznala utrujenost od potovanj Athene-Madrid-Bilbao in od velikih naporov ter prizadevanj, ki so jih pokazali v Grčiji, ko so premagali Panathinaikos.
Spopad je zaznamovala vrnitev Prigionija in Vidala nazaj v Vitorijo, zaradi česar sta prejela toplo dobrodošlico. Caja Laboral je imela močan začetek, medtem ko je Real Madrid deloval nekako počasneje. Domači so imeli že 8 točk prednosti po vsega šestih minutah tekme in so na koncu dobili četrtino z rezultatom 24-16.
Prednost domačih se je še povečala v 17. minuti, ko je zabil Splitter (33-20). Brazilec je na tekmi dosegel skupaj 17 točk in zbral sedem skokov, s čimer je bil najkoristnejši igralec tekme (MVP). Vendar se je Real Madrid še naprej boril in se nekoliko vrnil po delnem izidu 8-0, kljub temu pa je ob koncu druge četrtine prednost Caje Laboral znašala sedem točk (35-28).
Tudi po odmoru so domači še naprej zadevali iz vseh položajev in tako samo povečevali prednost. Pri Realu so v tem delu bili najbolj razigrani Garbajosa, Bullock in Lavrinovič, vendar je Caja Laboral vseeno dobila četrtino z rezultatom 62-44.
Kljub velikemu zaostanku pa se beli tudi v zadnji četrtini niso predali, vendar niti njihov uspešen met niti vsi napori niso bili dovolj, da bi se približali domačim oz. preobrnili rezultat, zato so doživeli še drugi zaporedni poraz v ligi ACB v letošnji sezoni, kar vsekakor ni najboljša napoved pred košarkarskim El Clasicom.
Liaga ACB
Dvorana: Fernando Buesa Arena, št. gledalcev: 9.700, sodniki: Juan Carlos Mitjana, Vicente Bultó, Carlos Cortés
Rezultat po četrtinah:
- 1.: 24-16
- 2.: 11-12
- 3.: 27-16
- 4.: 18-18
| CAJA LABORAL | |||||||||
| IGRALEC | MIN | T | T2 | T3 | T1 | SKOKI | AS | PREKRŠKI | |
| Pau Rivas | 15:33 | 13 | – | 3/4 | 4/5 | 1 | 1 | 2 | |
| V. Micov | 13:43 | 2 | 1/2 | – | – | 2 | – | 1 | |
| Singletary | 16:41 | 6 | 3/3 | – | 0/2 | 3 | 4 | 3 | |
| Huertas | 23:28 | 7 | 1/2 | 1/1 | 2/2 | 3 | 6 | 2 | |
| L. Eliyahu | 11:14 | – | 0/3 | – | – | – | 2 | 2 | |
| Teletovic | 27:48 | 10 | 1/3 | 2/4 | 2/2 | 4 | – | 1 | |
| Emeterio | 30:28 | 7 | 1/3 | 1/2 | 2/3 | 4 | 2 | 3 | |
| T. Splitter | 30:26 | 17 | 6/11 | – | 5/6 | 7 | 2 | 4 | |
| C. English | 20:26 | 12 | 2/4 | 2/4 | 2/2 | 2 | 1 | 4 | |
| S. Barac | 10:13 | 6 | 3/5 | – | – | 6 | – | – | |
| SKUPAJ | 200:0 | 80 | 18/36 | 9/15 | 17/22 | 34 | 18 | 22 | |
| REAL MADRID | |||||||||
| IGRALEC | MIN | T | T2 | T3 | T1 | SKOKI | AS | PREKRŠKI | |
| Prigioni | 25:1 | 5 | 1/2 | 1/4 | – | 2 | 1 | 4 | |
| Hansen | 22:20 | 2 | 1/3 | 0/4 | – | 1 | 3 | – | |
| Lavrinovic | 21:7 | 11 | 3/5 | 1/2 | 2/2 | 3 | 4 | 1 | |
| Reyes | 20:58 | 9 | 1/4 | – | 7/7 | 6 | – | 7 | |
| V. Spiegel | 5:19 | – | – | – | – | – | – | 1 | |
| Kaukenas | 21:52 | 6 | 0/2 | 2/5 | – | 1 | – | 4 | |
| Velickovic | 18:39 | 6 | 3/4 | 0/1 | – | 2 | – | – | |
| Garbajosa | 27:22 | 10 | 3/4 | 1/2 | 1/1 | 2 | 2 | 2 | |
| Vidal | 12:8 | – | 0/1 | 0/2 | – | – | – | 1 | |
| Bullock | 25:14 | 13 | 1/5 | 3/4 | 2/2 | 1 | 2 | 3 | |
| SKUPAJ | 200:00 | 62 | 13/30 | 8/24 | 12/12 | 24 | 12 | 23 | |














Barcelona
Real Madrid
Villarreal
Atlético Madrid
Espanyol
Real Betis
Athletic Club
Getafe
Elche
Celta Vigo
Alavés
Rayo Vallecano
Sevilla
Real Sociedad
Osasuna
Valencia
Girona
Mallorca
Real Oviedo
Levante
Arsenal
Bayern M.
PSG
Man. City
Atalanta
Inter
Liverpool
Borrusia D.
Tottenham
Newcastle
Chelsea
Sporting
Marseille
Juventus
Galatasaray
Monaco
Bayer L.
PSV
Qarabag
Napoli
København
Benfica
Pafos
Union SG
Olympiakos
Eintracht F.
Club Brugge
Bodø/Glimt
Slavia Prague
Ajax
Kairat