Guti je odigral pomembno vlogo v zgodovini Real Madrida. Njegove kvaliteta so mu dovolile, da je pomagala ekipa osvojiti veliko naslovov. Vezist je tako eden izmed desetih igralcev z največ nastopi za Real Madrid v zgodovini kluba, prav tako pa ga je doletela čast, da je dosegel 5000. zadetek Real Madrida.
ŠTEVILKE URADNIH TEKEM | ||||||||
LA LIGA | LIGA PRVAKOC | COPA DEL REY | OSTALE* | |||||
Sezona | Št. tekem | Goli | Št. tekem | Goli | Št. tekem | Goli | Št. tekem | Goli |
1995/96 | 9 | 1 | – | – | – | – | – | – |
1996/97 | 14 | 0 | – | – | 3 | 0 | – | – |
1997/98 | 17 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
1998/99 | 28 | 1 | 4 | 0 | 4 | 2 | – | – |
1999/00 | 28 | 6 | 10 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 |
2000/01 | 32 | 14 | 12 | 4 | – | – | 2 | 0 |
2001/02 | 29 | 4 | 9 | 3 | 7 | 6 | 1 | 0 |
2002/03 | 34 | 4 | 15 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 |
2003/04 | 26 | 2 | 9 | 0 | 8 | 1 | 2 | 0 |
2004/05 | 31 | 0 | 8 | 0 | – | – | – | – |
2005/06 | 33 | 4 | 7 | 2 | 4 | 0 | – | – |
2006/07 | 30 | 1 | 7 | 0 | – | – | – | – |
2007/08 | 32 | 3 | 7 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 |
2008/09 | 18 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
2009/10 | 26 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | – | – |
SKUPAJ | 387 | 46 | 99 | 16 | 40 | 13 | 16 | 2 |
* OSTALE: Interkontinentalni pokal, Svetovno klubsko prvenstvo, UEFA super pokal, Španski super pokal