
Šestnajst sezon v dresu Real Madrida je nekaj, kar je le redkim uspelo doseči doseči. In prav to je uspelo Raulu, simbolu Madridizma, ki se tako lahko kot eden redkih pohvali s tako dolgo kariero v kraljevem klubu. In statistični podatki kažejo predanost in kvaliteto igralca, ki je vedno pustil srce in dušo na igrišču za Real Madrid.
| LA LIGA | ||||
| Sezona | Št. tekem | Št. minut | Goli | Rumeni kartoni |
| 1994/95 | 28 | 1,666 | 9 | / |
| 1995/96 | 40 | 3,520 | 19 | 4 |
| 1996/97 | 42 | 3,622 | 21 | 2 |
| 1997/98 | 35 | 2,975 | 10 | 2 |
| 1998/99 | 37 | 3,219 | 25 | 1 |
| 1999/00 | 34 | 2,885 | 17 | 2 |
| 2000/01 | 36 | 3,111 | 24 | 3 |
| 2001/02 | 35 | 3,085 | 14 | 2 |
| 2002/03 | 31 | 2,686 | 16 | 1 |
| 2003/04 | 35 | 3,015 | 11 | 1 |
| 2004/05 | 32 | 2,570 | 9 | 1 |
| 2005/06 | 26 | 1,770 | 5 | / |
| 2006/07 | 35 | 2,713 | 7 | / |
| 2007/08 | 37 | 3,118 | 18 | 3 |
| 2008/09 | 37 | 2,998 | 18 | 4 |
| 2009/10 | 30 | 1,045 | 5 | 1 |
| SKUPAJ | 550 | 43,998 | 228 | 27 |
| LIGA PRVAKOV | ||
| Sezona | Št. tekem | Goli |
| 1995/96 | 8 | 6 |
| 1997/98 | 11 | 2 |
| 1998/99 | 8 | 3 |
| 1999/00 | 15 | 10 |
| 2000/01 | 12 | 7 |
| 2001/02 | 12 | 6 |
| 2002/03 | 12 | 9 |
| 2003/04 | 9 | 2 |
| 2004/05 | 10 | 4 |
| 2005/06 | 6 | 2 |
| 2006/07 | 7 | 5 |
| 2007/08 | 8 | 5 |
| 2008/09 | 7 | 3 |
| 2009/10 | 7 | 2 |
| SKUPAJ | 132 | 66 |
| COPA DEL REY | ||
| Sezona | Št. tekem | Goli |
| 1994/95 | 2 | 1 |
| 1995/96 | 2 | 1 |
| 1996/97 | 5 | 1 |
| 1997/98 | 1 | 0 |
| 1998/99 | 2 | 0 |
| 1999/00 | 4 | 0 |
| 2000/01 | 0 | 0 |
| 2001/02 | 6 | 6 |
| 2002/03 | 2 | 0 |
| 2003/04 | 7 | 6 |
| 2004/05 | 1 | 0 |
| 2005/06 | 0 | 0 |
| 2006/07 | 1 | 0 |
| 2007/08 | 1 | 0 |
| 2008/09 | 1 | 3 |
| 2009/10 | 2 | 0 |
| SKUPAJ | 37 | 18 |
| OSTALA TEKMOVANJA | |||||||
| Interkontinentalni pokal | Evropski super pokal | Španski super pokal | Svetovno klubsko prvenstvo | ||||
| Št. tekem | Goli | Št. tekem | Goli | Šr. tekem | Goli | Št. tekem | Goli |
| 3 | 1 | 3 | 1 | 12 | 7 | 4 | 2 |




