
Raul Gonzalez Blanco je v vseh 16-ih letih v prvi ekipi Real Madrida počel eno stvar naravnost odlično in to je bilo doseganje zadetkov. Repertoar načinov na katere je Raul dosegel vse zadetke je bil brez primere, njegovo ime pa je zapisano ob marsikaterem strelskem rekordu.
| RAULOVI ZADETKI | |
|
TEKMOVANJE
|
GOLI
|
| La Liga | 228 |
| UEFA Liga pravakov | 66 |
| Copa del Rey | 18 |
| Evropski super pokal | 1 |
| Španski super pokal | 7 |
| Interkontinentalbi pokal | 1 |
| Svetovno klubsko prvenstvo | 2 |
| SKUPAJ | 323 |
| REKORDI RAULA | |
|
NAJBOLJŠI STRELEC REAL MADRIDA VSEH ČASOV
|
|
| IGRALEC | GOLI |
| RAUL GONZALEZ | 323 |
| Alfredo Di Stefano | 307 |
| Carlos Alonso “Santillana” | 290 |
| Ferenc Puškaš | 236 |
| Hugo Sanchez | 207 |
|
NAJBOLJŠI STRELEC REAL MADRIDA V LA LIGI
|
|
| IGRALEC | GOLI |
| RAUL GONZALEZ | 228 |
| Alfredo Di Stefano | 216 |
| Carlos Alonso “Santillana” | 186 |
| Hugo Sanchez | 164 |
| Ferenc Puskas | 156 |
|
NAJBOLJŠI STRELEC VSEH ČASOV V LIGI PRVAKOV
|
|
| IGRALEC | GOLI |
| RAUL GONZALEZ | 66 |
| Ruud van Nistelrooy | 60 |
| Andrei Shevchenko | 57 |
| Thierry Henry | 51 |
| Alfredo di Stefano | 49 |
|
TRETJI NAJBOLJŠI STRELEC VSEH ČASOV V LA LIGI
|
|
| IGRALEC | GOLI |
| Telmo Zarra | 251 |
| Hugo Sanchez | 234 |
| RAUL GONZALEZ | 228 |
| Alfredo Di Stefano | 227 |
| Cesar Rodriguez | 226 |
| Enrique Castro “Quini” | 219 |
|
NAJBOLJŠI STRELEC ŠPANSKE REPREZENTANCE
|
|
| IGRALEC | GOLI |
| RAUL GONZALEZ | 44 |
| David Villa | 43 |
| Fernando Hierro | 29 |
| Fernando Morientes | 27 |
| Emilio Butragueño | 26 |
| Fernando Torres | 24 |
| Alfredo di Stefano | 23 |









Barcelona
Real Madrid
Villarreal
Atlético Madrid
Real Betis
Espanyol
Athletic Club
Getafe
Alavés
Rayo Vallecano
Elche
Real Sociedad
Celta Vigo
Sevilla
Mallorca
Valencia
Osasuna
Girona
Real Oviedo
Levante
Arsenal
PSG
Bayern M.
Inter
Borrusia D.
Chelsea
Sporting
Man. City
Atalanta
Newcastle
Liverpool
Galatasaray
PSV
Tottenham
Bayer L.
Qarabag
Napoli
Marseille
Juventus
Monaco
Pafos
Union SG
Club Brugge
Eintracht F.
København
Benfica
Slavia Prague
Bodø/Glimt
Olympiakos
Kairat
Ajax