
Real Madrid ima glede na lestvico IFFHS-a (Mednarodne zveze za nogometno zgodovino in statistiko) najboljše povprečje doseženih zadetkov izmed 98-ih ekip v petih najmočnejših evropskih ligah (Anglija, Španija, Nemčija, Italija in Francija). Beli so na 10. ligaških tekmah dosegli 27 golov, kar pomeni, da je zaenkrat njihovo povprečje 2,7 gola na tekmo, s čimer pa imajo tudi najboljše povprečje doseženih zadetkov od vseh profesionalnih ekip (Primera, Segunda in Segunda División B) v Španiji.
Številke govorijo v prid Realove učinkovitosti pred nasprotnikovim golom. Beli niso dosegli le tri ali več golov na petih od skupno desetih ligaških tekmah v tej sezoni, ampak so do sedaj dosegli 27 golov v domačem prvenstvu, s čimer je Real ekipa z najboljšim povprečjem doseženih zadetkov v petih največjih evropskih ligah (2,7 gola na tekmo). Realu sta trenutno najbližje Chelsea in Borussia Dortmund, kjer je prvi vodilna ekipa angleške Premier League, druga ekipa pa vodi v nemški Bundesligi. Oba omenjena kluba sta dosegla enako število golov kot kraljevi klub, vendar pa sta tudi oba odigrala tekmo več, tako da je njuno povprečje 2,45 gola na tekmo.
| NAJBOLJŠE POVPREČJE DOSEŽENIH ZADETKOV V EVROPI | ||||
| Ekipa | Goli | Št. tekem | Tekmovanje | Povprečje na tekmo |
| Real Madrid | 27 | 10 | La Liga | 2.7 |
| Chelsea | 27 | 11 | Premiership | 2.45 |
| Borussia Dortmund | 27 | 11 | Bundesliga | 2.45 |
| Barcelona | 22 | 10 | La Liga | 2.2 |
| Manchester United | 24 | 11 | Premiership | 2.8 |
| Juventus | 21 | 10 | Calcio | 2.1 |
| Villarreal | 21 | 10 | La Liga | 2.1 |
| Bazer Leverkusen | 22 | 11 | Bundesliga | 2 |
| Stuttgart | 22 | 11 | Bundesliga | 2 |
| Arsenal | 22 | 11 | Premiership | 2 |
| Hoffenheim | 22 | 11 | Bundesliga | 2 |
Če pogledamo ta povprečja za vse profesionalne ekipe v Španiji, prav tako vidimo, da Real Madrid še naprej vodi na tej lestvici med 122. ekipami, ki igrajo v Primeri Division (prva liga), Segundi Division (druga liga) in v Segunda División B (tretja liga). V Španiji je na drugem mestu Betis s povprečjem 2,45 gola na tekmo, na tretjem mestu pa je Sevilla Atlético s povprečjem 2,33 gola na tekmo.
| NAJBOLJŠE POVPREČJE DOSEŽENIH ZADETKOV ŠPANIJI | ||||
| Ekipa | Goli | Št. tekem | Division (liga) | Povprečje na tekmo |
| Real Madrid | 27 | 10 | Primera | 2.7 |
| Betis | 27 | 11 | Segunda | 2.45 |
| Sevilla Atletico | 28 | 12 | Segunda B (Skupina IV) | 2.33 |
| Barcelona | 22 | 10 | Primera | 2.22 |
| Villarreal | 21 | 10 | Primera | 2.1 |
| Lugo | 22 | 12 | Segunda B (Skupina I) | 1.83 |
| Cadiz | 22 | 12 | Segunda B (Skupina IV) | 1.83 |
| Celta | 20 | 11 | Segunda | 1.81 |
| Las Palmas | 20 | 11 | Segunda | 1.81 |
| Athletic | 18 | 10 | Primera | 1.8 |




