Od vseh ekip, ki igrajo v sedmih najmočnejših evropskih ligah po kriteriju IFFHS-a (Španija, Anglija, Italija, Nemčija, Francija, Portugalska in Nizozemska), je Real Madrid eden in edini, ki je v tej sezoni zmagal na prav vseh svojih domačih tekmah. Ne le da so beli zmagali na prav vseh dosedanjih 20-ih domačih tekmah, ampak so pri tem tudi dosegli največ golov (3,5 gola na tekmo), jih prejeli najmanj (0,42 gola na tekmo) ter imajo s tem tudi najboljšo gol razliko v Evropi, kar zadeva tekem na domačem igrišču.
Real Madridu vse od sezone 1985/86 ni uspelo biti v tej fazi sezone še vedno s popolnim domačim izkupičkom. Toda če pogledam v večjem obsegu vidimo, da je Real Madrid edina ekipa od 132-ih ekip, ki igrajo v sedmih najmočnejših evropskih ligah, z vsemi doseženimi zmagami na domačem igrišču. Pri tem pa so igralci kraljevega kluba dosegli tudi največ golov na domačem igrišču (3,5 gola na tekmo), prav tako so jih tudi najmanj prejeli (0,4 gola na tekmo), kar pomeni, da imajo beli prav tako najvišjo gol razliko (+55).
URADNE DOMAČE TEKME V SEZONI 2010/11 | |||||||||||
DOSEŽENI GOLI* | PREJETI GOLI** | GOL RAZLIKA*** | |||||||||
Real Madrid | 70 | 20 | 3.5 | Real Madrid | 8 | 20 | 0.4 | Real Madrid | 70 | 8 | 62 |
Barcelona | 64 | 21 | 3.04 | Napoli | 9 | 20 | 0.45 | Barcelona | 64 | 10 | 54 |
PSV | 62 | 21 | 2.95 | Borussia Dortmund | 7 | 15 | 0.46 | PSV | 62 | 14 | 48 |
Benfica | 55 | 20 | 2.75 | Barcelona | 10 | 21 | 0.47 | Porto | 57 | 15 | 42 |
Porto | 57 | 22 | 2.59 | V. Guimaraes | 8 | 15 | 0.53 | Benfica | 55 | 16 | 39 |
Bayern | 40 | 16 | 2.50 | Lorient | 8 | 15 | 0.53 | Arsenal | 55 | 19 | 36 |
Arsenal | 55 | 23 | 2.39 | Osasuna | 7 | 13 | 0.53 | Manchester United | 46 | 12 | 34 |
Chelsea | 45 | 19 | 2.37 | Brest | 7 | 12 | 0.58 | Villarreal | 49 | 15 | 34 |
Villarreal | 49 | 21 | 2.33 | Manchester | 12 | 20 | 0.60 | Manchester City | 43 | 15 | 31 |
Manchester United | 46 | 20 | 2.30 | Lyon | 12 | 18 | 0.66 | Chelsea | 45 | 16 | 29 |
* Ekipa / Št. doseženih golov / Število odigranih tekem / Povprečje doseženih golov na tekmo
** Ekipa / Št. prejetih golov / Število odigranih tekem / Povprečje prejetih golov na tekmo
*** Ekipa / Št. doseženih golov / Število prejetih golov / Gol razlika