
Trije zadetki Real Madrida proti Olympique Lyonu niso pomenili, da se je Real Madrid končno spet uvrstil v četrtfinale Lige prvakov, ampak tudi to, da si beli z 19. doseženimi zadetki v tej sezoni delijo prvo mesto z Tottenhamom med ekipami, ki še vedno tekmujejo po številu doseženih zadetkov. Beli imajo tudi najboljše gol razliko med doseženimi in prijetimi goli, saj ta znaša kar +16, kar priča o dobrem napadu in prav tako dobri obrambi. Karim Benzema je trenutno najboljši strelec ekipe v letošnji Ligi prvakov s šestimi goli.
Real Madrid v povprečju doseže 2,38 gola na tekmo. Njihova do sedaj najvišja zmaga v tej sezoni v konkurenci Lige prvakov je bila zmaga s 4-0 nad Ajaxom v Amsterdam Areni in proti Auxerre na stadionu Santiago Bernabeu.
| DOSEŽENI GOLI | ||||||||
| EKIPA | GOLI | POVPREČJE | ||||||
| Real Madrid | 19 | 2.38 | ||||||
| Tottenham Hotspur | 19 | 2.38 | ||||||
| Barcelona | 18 | 2.25 | ||||||
| Šahtar Donestk | 18 | 2.25 | ||||||
| Chelsea | 16 | 2 | ||||||
| Inter Milan | 15 | 1.88 | ||||||
| Schalke 04 | 14 | 1.75 | ||||||
| Manchester United | 9 | 1.12 | ||||||
| STRELCI 19. GOLOV REAL MADRIDA V LIGI PRVAKOV | ||||||||
| IGRALEC | GOLI | |||||||
| Benzema | 6 | |||||||
| Cristiano Ronaldo | 4 | |||||||
| Higuain | 2 | |||||||
| Di Maria | 2 | |||||||
| Ozil | 1 | |||||||
| Marcelo | 1 | |||||||
| Pedro Leon | 1 | |||||||
| Arbeloa | 1 | |||||||
| Anita (Ajax; o.g.) | 1 | |||||||
| PRIJETI GOLI | ||||||||
| EKIPA | GOLI | POVPREČJE | ||||||
| Manchester United | 2 | 0.25 | ||||||
| Real Madrid | 3 | 0.38 | ||||||
| Chelsea | 4 | 0.50 | ||||||
| Schalke 04 | 5 | 0.62 | ||||||
| Barcelona | 6 | 0.75 | ||||||
| Šahtar Donestk | 8 | 1 | ||||||
| Tottenham Hotspur | 11 | 1.38 | ||||||
| Inter Milan | 14 | 1.75 | ||||||
| GOL RAZLIKA | ||||||||
| EKIPA | DG | PG | SKUPAJ | |||||
| Real Madrid | 19 | 3 | +16 | |||||
| Barcelona | 18 | 6 | +12 | |||||
| Chelsea | 16 | 4 | +12 | |||||
| Šahtar Donestk | 18 | 8 | +10 | |||||
| Schalke 04 | 14 | 5 | +9 | |||||
| Tottenham Hotspur | 19 | 11 | +8 | |||||
| Manchester United | 9 | 2 | +7 | |||||
| Inter Milan | 15 | 14 | +1 | |||||
DG – doseženi goli, PG – prejeti goli




