
40 zadetkov v letošnji sezoni La Lige so Cristianu Ronaldu prinesli nagrado Zlata kopačka za leto 2011, ki jo podeljuje Združenje evropskih športnih revij (ESM) in jo prejme najboljši strelec evropskih nogometnih lig. Cristiano je prvi igralec, ki mu je uspelo osvojiti neverjetnih 80 točk v tekmovanju za to lovoriko in osmi igralec, ki jo je osvojil dvakrat, potem ko jo je prvič osvojil leta 2008 v dresu Manchester Uniteda.
Ronaldo je osvojil nagrado Pichichi (nagrada, ki jo prejme najboljši strelec La Lige) s 40. zadetki, kar pomeni, da je dosegel kar devet zadetkov več, kot drugo uvrščeni Leo Messi. Dvojna vrednost zadetkov, ki jih je Ronaldo dosegel v španskem prvenstvu, so Portugalcu omogočile, da postavi nov rekord in postane prvi, ki mu je v zgodovini nagrade uspelo zbrati neverjetnih 80 točk.
Cristiano je prvič osvojil nagrado Zlata kopačka v letu 2008, ko je dosegel 31 zadetkov v Premier Leauge v dresu Manchester Uniteda. Takrat je igral ključno vlogo v ekipi rdečih vragov tako v prvenstvu, kot tudi v Ligi prvakov. Ostali nogometaši, ki jim je uspelo po dvakrat osvojiti to prestižno lovoriko so: Eusebio, Muller, Georgescu, Fernado Gomes, Jardel, Henrry in Forlan.
Cristiano je prav tako šele drugi igralec Real Madrida v zgodovini, ki mu je uspelo osvojiti to nagrado, potem ko je pred njim Zlato kopačko prejel le Hugo Sanchez, ki je leta 1990 dosegel 38 zadetkov. Georgescev rekord 47. zadetkov iz leta 1977 še vedno ostaja, vendar pa se je samo desetkrat v zgodovini zgodilo, da je zmagovalec te nagrade dosegel mejo 40. zadetkov.
| ZLATA KOPAČKA 2011 | |||||||||||
| MESTO | IGRALEC | EKIPA | DRŽAVA PRVENSTVA | GOLI | KOEFCIENT | ŠT. TOČK | |||||
| 1 | C.Ronaldo | Real Madrid | Španija | 40 | 2 | 80 | |||||
| 2 | Messi | Barcelona | Španija | 31 | 2 | 62 | |||||
| 3 | Di Natale | Udinese | Italija | 28 | 2 | 56 | |||||
| 4 | Mario Gomez | Bater Munich | Nemčija | 28 | 2 | 56 | |||||
| 5 | Cavani | Napoli | Italija | 25 | 2 | 52 | |||||
| 6 | Sow | Lille | France | 22 | 2 | 44 | |||||
| 7 | Demba Cisse | Freiburg | Nemčija | 22 | 2 | 44 | |||||
| 8 | Gameiro | Lorient | Francija | 21 | 2 | 42 | |||||
| 9 | Alex | Fenerbahce | Turčija | 28 | 1.5 | 42 | |||||
| 10 | Eto’o | Inter Milan | Italija | 21 | 2 | 42 | |||||
| 11 | Berbatov | Manchester United | Anglija | 21 | 2 | 42 | |||||
| 12 | Tevez | Manchester City | Anglija | 21 | 2 | 42 | |||||
| 13 | Matri | Juventus | Italija | 20 | 2 | 40 | |||||
| 14 | Negredo | Sevilla | Španija | 20 | 2 | 40 | |||||
| 15 | Aguero | Atletico | Španija | 20 | 2 | 40 | |||||
| 16 | Frei | Basel | Švica | 26 | 1.5 | 39 | |||||
| 17 | Miller | Bursaspor | Turčija | 26 | 1.5 | 39 | |||||
| 18 | Di Vaio | Bologna | Italija | 19 | 2 | 38 | |||||
| 19 | Dembele | Levski Sofia | Bulgarija | 25 | 1.5 | 37.5 | |||||
| 20 | Soldado | Valencia | Španija | 18 | 2 | 36 | |||||
| 21 | Llorente | Athletic | Španija | 18 | 2 | 36 | |||||
| 22 | Villa | Barcelona | Španija | 18 | 2 | 36 | |||||
| 23 | Van Persie | Arsenal | Anglija | 18 | 2 | 36 | |||||
| 24 | Hulk | Porto | Portugalska | 24 | 1.5 | 36 | |||||
| 25 | Rossi | Villarreal | Španija | 18 | 2 | 36 | |||||
| 26 | Vleminchx | NEC Nijmegen | Nizozemska | 23 | 1.5 | 34.5 | |||||
| 27 | Bent | Aston Villa | Anglija | 17 | 2 | 34 | |||||
| 28 | Novakovic | Koln | Nemčija | 17 | 2 | 34 | |||||
| 29 | El Arabi | SM Caen | Francija | 17 | 2 | 34 | |||||
| 30 | Pazzini | Inter Milan | Italija | 17 | 2 | 34 | |||||










Barcelona
Real Madrid
Atlético Madrid
Villarreal
Espanyol
Real Betis
Celta Vigo
Athletic Club
Elche
Sevilla
Getafe
Osasuna
Mallorca
Alavés
Rayo Vallecano
Real Sociedad
Valencia
Girona
Real Oviedo
Levante
Arsenal
Bayern M.
PSG
Man. City
Atalanta
Inter
Liverpool
Borrusia D.
Tottenham
Newcastle
Chelsea
Sporting
Marseille
Juventus
Galatasaray
Bayer L.
PSV
Qarabag
Napoli
København
Benfica
Pafos
Union SG
Olympiakos
Eintracht F.
Club Brugge
Bodø/Glimt
Slavia Prague
Ajax
Kairat