
Zadetek Cristiana Ronalda proti Rayu Vallecanu je bil zadetek na 20 zaporedni Realovi ligaški tekmi. Realov impresiven niz se je začel z zmago 6 – 2 proti Rayo Vallecanu na domačem igrišču. To predstavlja najboljši niz ekipe vse od sezone 2001/02, ko so igralci Reala zadeli kar na 27 zaporednih tekmah.
| OBDOBJA ZAPOREDNIH TEKEM Z DOSEŽENIM ZADETKOM | ||||||
| Sezona | Tekem | Krogi | ||||
| 2011/2012 | 20 | 6-25 | ||||
| 2010/2011 | 8 | 31-38 | ||||
| 2009/2010 | 12 | 19-30 | ||||
| 2008/2009 | 19 | 16-34 | ||||
| 2007/2008 | 10 | 29-38 | ||||
| 2006/2007 | 15 | 24-38 | ||||
| 2005/2006 | 10 | 29-38 | ||||
| 2004/2005 | 11 | 26-36 | ||||
| 2003/2004 | 12 | 20-31 | ||||
| 2002/2003 | 10 | 23-32 | ||||
| 2001/2002 | 27 | 9-35 | ||||

Merengueji so na teh 20 tekmah zabili kar 70 golov, kar v povprečju znese 3,5 gola na tekmo. To ekipo postavlja v dober položaj, da ob koncu sezone izboljša rekord doseženih zadetkov v sezoni. Ekipa je efektivna pri doseganju zadetkov doma (45) in v gosteh (25).
| DVAJSET ZAPOREDNIH ZMAG, KJER JE REAL MADRID ZADEL | ||||||
| Krog | Datum | Tekma | ||||
| 6 | 24/09/11 | Real Madrid 6-2 Rayo Vallecano | ||||
| 7 | 02/10/11 | Espanyol 0-4 Real Madrid | ||||
| 8 | 15/10/11 | Real Madrid 4-1 Betis | ||||
| 9 | 22/10/11 | Malaga 0-4 Real Madrid | ||||
| 10 | 26/10/11 | Real Madrid 3-0 Villarreal | ||||
| 11 | 29/10/11 | Real Sociedad 0-1 Real Madrid | ||||
| 12 | 06/11/11 | Real Madrid 7-1 Osasuna | ||||
| 13 | 19/11/11 | Valencia 2-3 Real Madrid | ||||
| 14 | 26/11/11 | Real Madrid 4-1 Atletico Madrid | ||||
| 15 | 03/12/11 | Sporting 0-3 Real Madrid | ||||
| 16 | 10/12/11 | Real Madrid 1-3 F.C. Barcelona | ||||
| 17 | 17/12/11 | Sevilla 2-6 Real Madrid | ||||
| 18 | 07/01/12 | Real Madrid 5-1 Granada | ||||
| 19 | 14/01/12 | Mallorca 1-2 Real Madrid | ||||
| 1 | 22/01/12 | Real Madrid 4-1 Athletic | ||||
| 21 | 28/01/12 | Real Madrid 3-1 Zaragoza | ||||
| 22 | 04/02/12 | Getafe 0-1 Real Madrid | ||||
| 23 | 12/02/12 | Real Madrid 4-2 Levante | ||||
| 24 | 18/02/12 | Real Madrid 4-0 Racing | ||||
| 25 | 26/02/12 | Rayo Vallecano 0-1 Real Madrid | ||||
Prevedel: roadman
Vir: realmadrid.com










Real Madrid
Barcelona
Villarreal
Atlético Madrid
Espanyol
Real Betis
Rayo Vallecano
Elche
Athletic Club
Getafe
Sevilla
Alavés
Celta Vigo
Osasuna
Levante
Mallorca
Real Sociedad
Valencia
Real Oviedo
Girona
PSG
Bayern M.
Inter
Arsenal
Borrusia D.
Man. City
Newcastle
Liverpool
Chelsea
Sporting
Qarabag
Galatasaray
Tottenham
PSV
Atalanta
Marseille
Club Brugge
Eintracht F.
Napoli
Union SG
Juventus
Bodø/Glimt
Monaco
Slavia Prague
Pafos
Bayer L.
København
Olympiakos
Kairat
Benfica
Ajax