Real Madrid je ekipa z največ domačimi zmagami med vsemi ekipami najmočnejših evropskih lig in prav tako edina izmed 98 ekip, ki na 13 domačih tekmah ni prejela niti enega zadetka.
V letošnji sezoni je Real Madrid odigral 19 uradnih tekem na stadionu Santiago Bernabeu, od tega je 13x uspel svojo mrežo ohraniti prazno (osemkrat v La ligi, trikrat v Ligi prvakov in dvakrat v španskem pokalu).
13 TEKEM NA KATERIH JE REAL MADRID OHRANIL SVOJO MREŽO NEDOTAKNJENO | |||
Datum | Nasprotnik | Tekmovanje | Rezultat |
28/08/2011 | Zaragoza | La Liga | 0-6 |
14/09/2011 | Dinamo Zagreb | Liga prvakov | 0-1 |
21/09/2011 | Racing | La Liga | 0-0 |
02/10/2011 | Espanyol | La Liga | 0-4 |
22/10/2011 | Malaga | La Liga | 0-4 |
29/10/2011 | Real Sociedad | La Liga | 0-1 |
02/11/2011 | Lyon | Liga prvakov | 0-2 |
03/12/2011 | Sporting | La Liga | 0-3 |
07/12/2011 | Ajax | Liga prvakov | 0-3 |
13/12/2011 | Ponferradina | Copa del Rey | 0-2 |
10/01/2012 | Malaga | Copa del Rey | 0-1 |
04/02/2012 | Getafe | La Liga | 0-1 |
26/02/2012 | Rayo Vallecano | La Liga | 0-1 |
S tem dosežkom se ne more kosati noben drug klub v najmočnejših evropskih ligah.
EKIPE, KI SO DOSEGLE NAJVEČ DOMAČIH ZMAG * | ||||
Ekipa | Država | Št. odigranih tekem | Neporažene tekme | Odstotek |
Real Madrid | Španija | 19 | 13 | 68% |
Manchester | Anglija | 22 | 10 | 45% |
B. Dortmund | Nemčija | 19 | 9 | 47% |
Tottenham | Anglija | 20 | 9 | 45% |
Bayern | Nemčija | 20 | 9 | 45% |
PSG | Francija | 20 | 9 | 45% |
Valencia | Španija | 21 | 9 | 42% |
Liverpool | Anglija | 19 | 8 | 42% |
Lille | Francija | 20 | 8 | 40% |
Athletic | Španija | 20 | 8 | 40% |
Fulham | Anglija | 22 | 8 | 36% |
*Do 08/03/2012
V soboto pa lahko Real Madrid na stadionu Benito Villamarin (Betis) spiše nov list v zgodovini in postane klub z največ zaporednimi zmagami v gosteh v La ligi.
vir: realmadrid.com