
Real Madrid je z dvema zadetkoma proti Barceloni postavil nov prvenstveni rekord v doseženih zadetkih. S tem je Real podrl rekord 107 doseženih zadetkov, ki ga je v sezoni 1989/1990 dosegla ekipa belega baleta. Real je skupno v prvenstvu dosegel že 5393 zadetkov.
| SEZONE ŠPANSKEGA PRVENSTVA Z NAJVEČ DOSEŽENIMI ZADETKI | |||||
| Sezona | Ekipa | Zadetki | |||
| 2011/12 | Real Madrid | 109* | |||
| 1989/90 | Real Madrid | 107 | |||
| 2008/09 | F.C. Barcelona | 105 | |||
| 2010/11 | Real Madrid | 102 | |||
| 2009/10 | Real Madrid | 102 | |||
| 1996/97 | F.C. Barcelona | 102 | |||
* Do konca prvenstva so še štiri tekme
Real je 63 izmed doseženih 109-ih zadetkov, dosegel na domačem stadionu. To jih postavlja na tretje mesto najuspešnejših ekip Reala na domačih tleh v zgodovini. V gosteh je Real letos zadel kar 46-krat, kar je največ v zgodovini Reala. Jose Mourinho je prvi trener, ki je v dveh zaporednih sezonah z ekipo dosegel 100 zadetkov.

| REALOVE STRELSKO NAJUSPEŠNEJŠE SEZONE |
|||||
| Sezona | Št. zadetkov |
Doma | V gosteh | Trener | |
| 2011/12 | 109 | 63 | 46 | J. Mourinho | |
| 1989/90 | 107 | 78 | 29 | J.B Toshack | |
| 2010/11 | 102 | 60 | 42 | J. Mourinho | |
| 2009/10 | 102 | 61 | 41 | M. Pellegrini | |
| 1987/88 | 95 | 59 | 36 | L. Beenhakker | |
V tej sezoni je zadelo 14 igralcev Reala. V sezoni 1989/90 je zadelo 13 igralcev Reala. Cristiano Ronaldo je letos zabil 42 zadetkov, Higuain 21, Benzema pa 18.
| 2011/12 | 1989/90 | ||||
| Krog | Tekma | Zadetki | Krog | Tekma | Zadetki |
| 1 | R. Madrid 4-1 Athletic | Marcelo, Ronaldo (2), Callejon | 1 | R.Madrid 2-0 Sporting | Michel, H. Sanchez |
| 2 | Zaragoza 0-6 R. Madrid | Ronaldo (3), Marcelo, Xabi, Kaka | 2 | Castellon 0-0 R. Madrid | |
| 3 | R. Madrid 4-2 Getafe | Benzema (2), Ronaldo, Higuain | 3 | R. Madrid 6-2 Valencia | Michel (2), H. Sanchez (2), Butragueño, Schuster |
| 4 | Levante 1-0 R. Madrid | 4 | Mallorca 0-0 R. Madrid | ||
| 5 | Rácing 0-0 R. Madrid | 5 | R. Madrid 4-1 Cadiz | H. Sanchez (2), Schuster, Aldana | |
| 6 | R. Madrid 6-2 Rayo | Ronaldo (3), Higuain, Benzema, Varane | 6 | Barcelona 3-1 R. Madrid | H. Sanchez |
| 7 | Espanyol 0-4 R. Madrid | Higuain (3), Callejon | 7 | R. Madrid 4-0 C.D Malaga | Ruggeri, Losada (2), Aldana |
| 8 | R. Madrid 4-1 Betis | Higuain (3), Kaka | 8 | R. Vallecano 1-2 R. Madrid | H. Sanchez, Hierro |
| 9 | Malaga 0-4 R. Madrid | Ronaldo (3), Higuain | 9 | R. Madrid 5-2 Sevilla | Aldana, M. Vazquez, Butragueño, Llorente, H. Sanchez |
| 10 | R. Madrid 3-0 Villarreal | Benzema, Kaka, Di Maria | 10 | R. Sociedad 2-1 R. Madrid | Losada |
| 11 | R. Sociedad 0-1 R. Madrid | Higuain | 11 | R. Madrid 4-0 Athletic | Michel, H. Sánchez (2), Chendo |
| 12 | R. Madrid 7-1 Osasuna | Ronaldo (3), Pepe, Higuain, Benzema | 12 | Tenerife 2-3 R. Madrid | Butragueño, H. Sanchez (2) |
| 13 | Valencia 2-3 R. Madrid | Benzema, Ramos, Ronaldo | 13 | R. Madrid 7-2 Zaragoza | Michel, Sanchis, Butragueño, H. Sanchez (2), M. Vazquez (2) |
| 14 | R. Madrid 4-1 Atletico | Ronaldo (2), Di Maria, Higuain | 14 | Celta 0-0 R. Madrid | |
| 15 | Sporting 0-3 R. Madrid | Di Maria, Ronaldo, Marcelo | 15 | R. Madrid 4-0 Valladolid | H. Sanchez (2), M. Vazquez, Moreno (p.p) |
| 16 | R. Madrid 1-3 Barcelona | Benzema | 16 | Logroñes 1-5 R. Madrid | H. Sanchez (3), Butragueño, Sanchís |
| 17 | Sevilla 2-6 R. Madrid | Ronaldo (3), Callejón, Di Maria, Altintop | 17 | R. Madrid 4-1 Osasuna | Martin (p.p), Michel, H. Sanchez, Hierro |
| 18 | R. Madrid 5-1 Granada | Benzema (2), Ramos, Higuain, Ronaldo | 18 | R. Madrid 3-1 Atlético | M. Vazquez (2), Schuster |
| 19 | Mallorca 1-2 R. Madrid | Higuain, Callejon | 19 | Oviedo 0-1 R. Madrid | Butragueño |
| 20 | Athletic- R. Madrid | – | 20 | Sporting 1-1 R. Madrid | H. Sanchez |
| 21 | R. Madrid 3-1 Zaragoza | Kaka, Ronaldo, Ozil | 21 | R. Madrid 7-0 Castellon | Butragueño, Schuster, M. Vazquez (2), H. Sanchez (2), Ayucar (p.p) |
| 22 | Getafe 0-1 R. Madrid | Ramos | 22 | Valencia 1-1 R. Madrid | H. Sanchez |
| 23 | R. Madrid 4-2 Levante | Ronaldo (3), Benzema | 23 | R. Madrid 1-1 Mallorca | Hierro |
| 24 | R. Madrid 4-0 Rácing | Ronaldo, Benzema (2), Di Maria | 24 | Cadiz 0-3 R. Madrid | M. Vazquez (2), Butragueño |
| 25 | Rayo 0-1 R. Madrid | Ronaldo | 25 | R. Madrid 3-2 Barcelona | Michel, Butragueño, H. Sanchez |
| 26 | R. Madrid 5-0 Espanyol | Ronaldo, Khedira, Higuaín (2), Kaka | 26 | C.D Malaga 1-2 R. Madrid | H. Sanchez (2) |
| 27 | Betis 2-3 R. Madrid | Higuain, Ronaldo (2) | 27 | R. Madrid 5-2 Rayo | Ibarrondo (p.p), Schuster, H. Sanchez, Losada (2) |
| 28 | R. Madrid 1-1 Malaga | Benzema | 28 | Sevilla 1-2 R. Madrid | Butragueño, H. Sanchez |
| 29 | Villarreal 1-1 R. Madrid | Ronaldo | 29 | R. Madrid 3-0 R. Sociedad | M. Vazquez, H. Sanchez, Hierro |
| 30 | R. Madrid 5-1 R. Sociedad | Higuain, Ronaldo (2), Benzema (2) | 30 | Athletic 1-1 R. Madrid | H. Sanchez |
| 31 | Osasuna 1-5 R. Madrid | Benzema, Ronaldo (2), Higuain (2) | 31 | R. Madrid 5-2 Tenerife | H. Sanchez (2), Ruggieri, Hierro, M. Vazquez |
| 32 | R. Madrid 0-0 Valencia | 32 | Zaragoza 0-1 R. Madrid | Aldana | |
| 33 | Atletico 1-4 R. Madrid | Ronaldo (3), Callejon | 33 | R. Madrid 3-0 Celta | Sanchis, Michel, Losada |
| 34 | R. Madrid- Sporting | Higuain, Ronaldo, Benzema | 34 | Valladolid 0-0 R. Madrid | |
| 35 | Barcelona 1-2 R. Madrid | Khedira, Ronaldo | 35 | R. Madrid 3-3 Logroñes | H. Sanchez (2), Losada |
| 36 | R. Madrid- Sevilla | – | 36 | Osasuna 0-2 R. Madrid | M. Vazquez (2) |
| 37 | Granada- R. Madrid | – | 37 | Atletico 3-3 R. Madrid | Hierro (2), Losada |
| 38 | R. Madrid- Mallorca | – | 38 | R. Madrid 5-2 Oviedo | Parra, H. Sanchez (3), Aldana |










Barcelona
Real Madrid
Atlético Madrid
Villarreal
Espanyol
Real Betis
Celta Vigo
Athletic Club
Elche
Sevilla
Getafe
Osasuna
Mallorca
Alavés
Rayo Vallecano
Real Sociedad
Valencia
Girona
Real Oviedo
Levante
Arsenal
Bayern M.
PSG
Man. City
Atalanta
Inter
Liverpool
Borrusia D.
Tottenham
Newcastle
Chelsea
Sporting
Marseille
Juventus
Galatasaray
Bayer L.
PSV
Qarabag
Napoli
København
Benfica
Pafos
Union SG
Olympiakos
Eintracht F.
Club Brugge
Bodø/Glimt
Slavia Prague
Ajax
Kairat