
Cristiano Ronaldo se je ponovno vpisal v zgodovino, saj je z Realom v eni sezoni zmagal kar na 32ih tekmah La Lige, največkrat v zgodovini tekmovanja
Na vrh lestvice igralcev z največ zmagami v eni sezoni so uspeli priti tudi Iker Casillas (31 zmag, s čimer je izenačil njegov rekord iz sezone 2009/2010), Xabi Alonso in Sergio Ramos (oba sta zmagali na 30ih tekmah).

| Igralci z največ zmagami v eni sezoni | ||||||
| Igralec | Sezona | Zmage | ||||
| Cristiano Ronaldo | 2011/12 | 32 | ||||
| Iker Casillas | 2011/12 | 31 | ||||
| Iker Casillas | 2009/10 | 31 | ||||
| Victor Valdes | 2009/10 | 31 | ||||
| Xabi Alonso | 2011/12 | 30 | ||||
| Sergio Ramos | 2011/12 | 30 | ||||
Cristiano Ronaldo je bil tudi igralec, na katerega je Mourinho najbolj računal, saj je skozi prvenstvo odigral 3483 minut, začel pa je na 37ih srečanjih.

| Madridiste z največ odigranimi minutami | ||||||
| Igralec | Odigrane minute | Nastopi | ||||
| Cristiano Ronaldo | 3,483 | 38 | ||||
| Iker Casillas | 3,463 | 37 | ||||
| Xabi Alonso | 3,265 | 36 | ||||
| Sergio Ramos | 3,167 | 34 | ||||
| Marcelo | 2,823 | 32 | ||||
Ronaldo je z zadetkom proti Mallorci uspel zadeti na sedmi zaporedni tekmi. Svoj izjemen niz je začel s hat-trickom proti Atleticu v 33. krogu tekmovanja. Cristiano Ronaldo je, skupaj s Puškašom, edini igralec Reala v zgodovini, ki mu je ta niz uspelo doseči v dveh različnih sezonah.

| Niz tekem, na katerih je igralec uspel zadeti | ||||||
| Igralec | Št. tekem | Niz | ||||
| Cristiano Ronaldo | 7 | W33-W38 (2011/12) | ||||
| Cristiano Ronaldo | 7 | W35 (2010/11)-W3 (2011/12) | ||||
| Puskas | 7 | W19-W25 (1959/60) | ||||
| Puskas | 7 | W13-W19 (1960/61) | ||||
| Olmedo | 7 | W5-W11 (1948/49) | ||||
| Van Nistelrooy | 7 | W31-W37 (2006/07) | ||||
| Hugo Sanchez | 7 | W25-W31 (1989/90) | ||||
| Olsen | 7 | W12-W18 (1951/52) | ||||










Barcelona
Real Madrid
Villarreal
Atlético Madrid
Espanyol
Real Betis
Athletic Club
Celta Vigo
Sevilla
Getafe
Elche
Alavés
Rayo Vallecano
Mallorca
Real Sociedad
Osasuna
Valencia
Girona
Real Oviedo
Levante
Arsenal
Bayern M.
PSG
Man. City
Atalanta
Inter
Liverpool
Borrusia D.
Tottenham
Newcastle
Chelsea
Sporting
Marseille
Juventus
Galatasaray
Monaco
Bayer L.
PSV
Qarabag
Napoli
København
Benfica
Pafos
Union SG
Olympiakos
Eintracht F.
Club Brugge
Bodø/Glimt
Slavia Prague
Ajax
Kairat