
Vratar, branilec, vezist in napadalec: Casillas, Sergio Ramos, Xabi Alonso in Cristiano Ronaldo, štirje ključni igralci Real Madrida pri osvojitvi ligaškega naslova s 100 osvojenimi točkami, so v minuli sezoni odigrali največ minut na igrišču. Portugalski napadalec je tako skupaj za beli balet in portugalsko reprezentanco odigral kar 6020 minut. Kar sedemnajst od triindvajsetih igralcev Real Madrida je v pretekli sezoni odigralo več kot 1350 minut, kar je več kot 15 celotnih tekem.

Cristiano Ronaldo je odigral največ minut med vsemi igralci Real Madrida, potem ko je odigral samo 930 minut v dresu portugalske izbrane vrste na evropskem prvenstvu na Poljskem in v Ukrajini. Iker Casillas je bil še enkrat več pomemben člen pri uspehih Real Madrida in španske reprezentance, potem ko je skupaj odigral 5744 minut. Sergio Ramos in Xabi Alonso sta prav tako odigrala več kot 5000 minut (prvi 5425 minut in drugi 5395 minut), medtem ko so Pepe, Ozil, Arbeloa in Benzema odigrali vsak manj kot 4000 minut.

| IGRALNI ČAS IGRALCEV REAL MADRIDA V SEZONI 2011/12 | |||||||||||||
| IGRALEC | LA LIGA | LP | CDR | Š. SUPERPOKAL | REPREZ. | SKUPAJ | |||||||
| C.Ronaldo | 3,483 | 971 | 456 | 180 | 930 | 6,020 | |||||||
| Casillas | 3,463 | 971 | 378 | 180 | 752 | 5,744 | |||||||
| S. Ramos | 3,167 | 1.017 | 301 | 180 | 760 | 5,425 | |||||||
| X. Alonso | 3,265 | 865 | 378 | 180 | 707 | 5,395 | |||||||
| Pepe | 2,649 | 878 | 455 | 180 | 750 | 4,912 | |||||||
| Ozil | 2,645 | 821 | 313 | 169 | 618 | 4,566 | |||||||
| Arbeloa | 2,303 | 766 | 231 | 0 | 795 | 4,095 | |||||||
| Benzema | 2,326 | 776 | 277 | 173 | 526 | 4,078 | |||||||
| Khedira | 1,959 | 750 | 274 | 107 | 630 | 3,720 | |||||||
| Marcelo | 2,823 | 484 | 235 | 132 | – | 3,674 | |||||||
| Higuain | 1,786 | 557 | 386 | 32 | 344 | 3,105 | |||||||
| Coentrao | 1,280 | 633 | 284 | 125 | 750 | 3,072 | |||||||
| Di Maria | 1,389 | 468 | 0 | 120 | 263 | 2,240 | |||||||
| Kaka | 1,434 | 458 | 227 | 11 | – | 2,130 | |||||||
| Lass | 1,171 | 210 | 311 | 0 | – | 1,692 | |||||||
| Varane | 709 | 373 | 184 | 0 | 270 | 1,536 | |||||||
| Callejon | 736 | 321 | 290 | 30 | – | 1,377 | |||||||
| Albiol | 647 | 207 | 163 | 0 | 180 | 1,197 | |||||||
| Carvalho | 631 | 190 | 94 | 180 | – | 1,095 | |||||||
| Granero | 687 | 223 | 168 | 0 | – | 1,078 | |||||||
| Altintop | 174 | 188 | 278 | 0 | 329 | 969 | |||||||
| Sahin | 131 | 365 | 162 | 0 | 90 | 748 | |||||||
| Adan | 94 | 186 | 175 | 0 | – | 297 | |||||||











Real Madrid
Barcelona
Villarreal
Atlético Madrid
Real Betis
Espanyol
Athletic Club
Getafe
Sevilla
Alavés
Elche
Rayo Vallecano
Celta Vigo
Real Sociedad
Mallorca
Osasuna
Valencia
Girona
Levante
Real Oviedo
Bayern M.
Arsenal
Inter
Man. City
PSG
Newcastle
Liverpool
Galatasaray
Tottenham
Chelsea
Sporting
Borrusia D.
Atalanta
Qarabag
PSV
Monaco
Pafos
Bayer L.
Club Brugge
Eintracht F.
Napoli
Marseille
Juventus
Union SG
Bodø/Glimt
Slavia Prague
København
Kairat
Benfica
Ajax