
Po letu dni brez ene izmed najbolj tradicionalnih tekem La Lige, se je Deportivo vrnil v prvo ligo. Galicijci bodo v nedeljo zaigrali na stadionu, kjer na zadnjih šestih gostovanjih niso bili uspešni. Real Madrid je proti Deportivu zadnjič zmagal v sezoni 2010/11, ko so Cristiano Ronaldo, Higuain, Özil in Di Maria poskrbeli za visoko zmago s 6-1.
Real Madrid je na domačem stadionu 41-krat gostil Deportivo in ga kar 34-krat premagal. Tekma se je petkrat končala z remijem, dvakrat pa so domači klonili. Trenuten niz domačih zmag se je začel v sezoni 2005/2006, ko je Real zmagal z rezultatom 4-0 (avtogol Hectorja in zadetki Ronalda, Ramosa in Baptiste), nadaljeval pa se je do sezone 2010-11, ko je Real s 6-1 premagal vedno neugodni Deportivo.

| ZMAGE REAL MADRIDA PROTI DEPORTIVU (SANTIAGO BERNABEU) | |||
| Sezona | Krog | Rezultat | Zadetki |
| 2005/06 | 30 | Real Madrid 4-0 Deportivo | 1-0 Héctor (8′, pp); 2-0 Ronaldo (36′); 3-0 Ramos (69′); 4-0 Baptista (82′) |
| 2006/07 | 36 | Real Madrid 3-1 Deportivo | 1-0 Ramos (28′); 1-1 Capdevila (54′); 2-1 Raúl (57′); 3-1 Van Nistelrooy (74′) |
| 2007/08 | 09 | Real Madrid 3-1 Deportivo | 0-1 Xisco (1′); 1-1 Van Nistelrooy (7′, p.); 2-1 Raúl (78′); 3-1 Robinho (85′) |
| 2008/09 | 20 | Real Madrid 1-0 Deportivo | 1-0 Raúl (39′) |
| 2009/10 | 01 | Real Madrid 3-2 | 1-0 Raúl (25′); 1-1 Riki (30′); 2-1 Ronaldo (34′, p.); 2-2 Valerón (46′); 3-2 Lass (59′) |
| 2010/11 | 06 | Real Madrid 6-1 Deportivo | 1-0 Ronaldo (4′); 2-0 Özil (24′); 3-0 Di María (34′); 4-0 Higuaín (53′); 5-0 Zé Castro (60′, pp); 5-1 J. Rodríguez (78′); 6-1 Ronaldo (89′) |





Barcelona
Real Madrid
Villarreal
Atlético Madrid
Espanyol
Real Betis
Athletic Club
Celta Vigo
Sevilla
Getafe
Elche
Alavés
Rayo Vallecano
Mallorca
Real Sociedad
Osasuna
Valencia
Girona
Real Oviedo
Levante
Arsenal
Bayern M.
PSG
Man. City
Atalanta
Inter
Liverpool
Borrusia D.
Tottenham
Newcastle
Chelsea
Sporting
Marseille
Juventus
Galatasaray
Monaco
Bayer L.
PSV
Qarabag
Napoli
København
Benfica
Pafos
Union SG
Olympiakos
Eintracht F.
Club Brugge
Bodø/Glimt
Slavia Prague
Ajax
Kairat