
José Mourinho je dosegel 100 tekem kot trener v Ligi prvakov proti Manchester Cityju prejšnjo sredo. Evropski organ UEFA je poslal Real Madridu pošto 6. novembra, ki potrjuje, da bo portugalski trener dosegel 100. tekmo v angleškem mestu.
To je sporočilo, poslano Real Madridu od UEFA: “Potrdimo lahko, potem ko smo preverili, da so vaši podatki pravilni. Torej njegova naslednja tekma v Manchestru je resnično 100. v Ligi prvakov“.
Andy Lockwood
Data Services Manager
UEFA
Route de Genève 46
Case postale
CH-1260 Nyon 2
Switzerland
| 100 TEKEM MOURINHA V LIGI PRVAKOV | |||||||
| Sezona | Moštvo | Skupaj | Zmag | Nedoločeno | Porazov | DG | PG |
| 2001-2002 | Porto | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 |
| 2003-2004 | Porto | 13 | 7 | 5 | 1 | 20 | 12 |
| Porto skupaj | 17 | 8 | 5 | 4 | 23 | 18 | |
| 2004-2005 | Chelsea | 12 | 6 | 2 | 4 | 21 | 13 |
| 2005-2006 | Chelsea | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 4 |
| 2006-2007 | Chelsea | 12 | 7 | 3 | 2 | 17 | 9 |
| 2007-2008 | Chelsea | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Chelsea skupaj | 33 | 16 | 9 | 8 | 48 | 27 | |
| 2008-2009 | Inter | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 9 |
| 2009-2010 | Inter | 13 | 8 | 3 | 2 | 17 | 9 |
| Inter skupaj | 21 | 10 | 6 | 5 | 25 | 18 | |
| 2010-2011 | Real Madrid | 12 | 8 | 3 | 1 | 25 | 6 |
| 2011-2012 | Real Madrid | 12 | 10 | 1 | 1 | 35 | 9 |
| 2012-2013 | Real Madrid | 5 | 2 | 2 | 1 | 11 | 8 |
| Real Madrid skupaj | 29 | 20 | 6 | 3 | 71 | 23 | |
| SKUPAJ | 100 | 54 | 26 | 20 | 167 | 86 | |










Barcelona
Real Madrid
Villarreal
Atlético Madrid
Espanyol
Real Betis
Athletic Club
Celta Vigo
Sevilla
Getafe
Elche
Alavés
Rayo Vallecano
Mallorca
Real Sociedad
Osasuna
Valencia
Girona
Real Oviedo
Levante
Arsenal
Bayern M.
PSG
Man. City
Atalanta
Inter
Liverpool
Borrusia D.
Tottenham
Newcastle
Chelsea
Sporting
Marseille
Juventus
Galatasaray
Monaco
Bayer L.
PSV
Qarabag
Napoli
København
Benfica
Pafos
Union SG
Olympiakos
Eintracht F.
Club Brugge
Bodø/Glimt
Slavia Prague
Ajax
Kairat