X Spletno mesto uporablja piškotke z namenom zagotavljanja spletne storitve, oglasnih sistemov in funkcionalnosti, ki jih brez piškotkov ne bi mogli nuditi.
Z obiskom in uporabo spletnega mesta soglašate s piškotki. Več o piškotkih

Real Madrid odigral 1200 tekem v Ligi ACB

Sabonis

Real Madrid je odigral svojo 1200 tekmo v Ligi ACB proti CAI Zaragoza. Ekipa belih je sodelovala v vseh 30 sezonah, odkar je nacionalno tekmovanje sprejelo to ime v letu 83/84, osvojil je več kot 70% zmag in je bil prvak Lige osemkrat.

Petrovič

866 zmag in 334 porazov v 1200 tekmah je bilanca Real Madrida v ACB. Ekipa Madrida dosega povprečno 84 točk na tekmo v svojih 30 sezonah, kar je skupaj 100.945 točk. Sezona 91/92 je bila tista, v kateri je Real Madrid odigral največ iger, skupno 48. Vendar pa so v sezoni 96/97 dosegli največje število zmag, 37. V drugi sezoni lige ACB, 83/84, v kateri so  osvojil ligo proti Ron Negrita Joventutu, so izgubili le tri tekme.

Alberto Angulo

Sezona 88/89 je bila najboljša v doseženih točkah, s skupno 4.495 točkami, vendar zadnjo sezono, prvo z Lasom na klopi, je Real Madrid dosegel 3752 točk, največ v zadnjih petih sezonah. V tem času je Real Madrid osvojil naslov državnega prvaka osemkrat (83/84, 84/85, 85/86, 92/93, 93/94, 99/00, 04/05 in 06/07).

VSE TEKME REAL MADRIDA V LIGI ACB/ENDESA
Sezona Tekme Zmag Porazov Doseženih točk Prejetih točk
1983-84 36 31 5 3325 2764
1984-85 36 33 3 3466 2900
1985-86 34 30 4 3333 2771
1986-87 35 23 12 3347 3103
1987-88 39 32 7 3655 3185
1988-89 47 36 11 4495 4128
1989-90 41 26 15 3576 3471
1990-91 38 26 12 3082 2891
1991-92 48 33 15 4090 3810
1992-93 45 35 10 3565 3292
1993-94 40 34 6 3489 3035
1994-95 46 27 19 3680 3511
1995-96 40 28 12 3404 3123
1996-97 45 37 8 3852 3473
1997-98 42 29 13 3390 3118
1998-99 41 30 11 3280 3020
1999-00 47 32 15 3497 3247
2000-01 45 33 12 3651 3389
2001-02 39 26 13 3239 3013
2002-03 34 17 17 2667 2608
2003-04 38 21 17 3154 3070
2004-05 47 35 12 3730 3444
2005-06 38 20 18 2929 2811
2006-07 47 34 13 3823 3492
2007-08 36 29 7 3021 2749
2008-09 38 26 12 3186 2995
2009-10 42 31 11 3321 2979
2010-11 40 29 11 3057 2814
2011-12 46 33 13 3752 3361
2012-13 10 10 0 889 759
SKUPAJ 1.200 866 334 100.945 92.326

Djodjevic