
Na polovici sezone 2012/13 je šest nogometašev ekipe belih odigralo več kot 2000 minut igralnega časa v štirih uradnih tekmovanjih. Cristiano Ronaldo, Casillas, Xabi Alonso, Sergio Ramos, Pepe in Özil so igralci Jose Mourinha, ki jih je uporabil največ doslej. Poleg tega so vsi člani prve ekipe igrali in bili na v začetni enajsterici vsaj enkrat, razen vratarja Jesusa. Od teh jih je 15 preseglo 1000 minut igralnega časa, ekvivalentno vsaj 12 celotnih tekem.

Po končani zadnji sezoni, na katerega igralca se je Mourinho največkrat obrnil, Cristiano Ronaldo še enkrat kaže, da je neutrudljiv v prvi polovici te sezone. Številka 7 je zbral že 2538 minut uradnega igralnega časa, v katerem je dosegel 28 golov. Sledita mu Casillas in Alonso s 2424 in 2393 minutami, v tem zaporedju. Hrbtenica ekipe se zaključi z dvema branilcema, Ramosom (2142) in Pepejem (2092), in vezistom Özilom (2017).

Nogometaši, kot so Arbeloa, Di Maria in Benzema so v bližini meje 2000 minut na igrišču. Poleg tega je 15 od 23 igralcev, ki so odigrali več kot 1000 minut. Samo tisti, ki ni debitiral je tretji vratar, Jezus. Alex, Jose Rodriguez in Cheryshev, vsi trije iz rezervne ekipe, so sodelovali v prvi ekipi v tej sezoni.
| EKIPNI IGRALNI ČAS SEZONE | |||||
| Igralec | Liga | Liga prvakov | Pokal | Super pokal | Skupaj(min) |
| Cristiano Ronaldo | 1.548 | 540 | 270 | 180 | 2.538 |
| Casillas | 1.614 | 450 | 180 | 180 | 2.424 |
| Alonso | 1.538 | 450 | 225 | 180 | 2.393 |
| Ramos | 1.530 | 360 | 72 | 180 | 2.142 |
| Pepe | 1.395 | 517 | 90 | 90 | 2.092 |
| Özil | 1.316 | 220 | 301 | 180 | 2.017 |
| Arbeloa | 1.323 | 330 | 180 | 105 | 1.938 |
| Di María | 1.137 | 386 | 117 | 165 | 1.805 |
| Benzema | 899 | 335 | 278 | 113 | 1.625 |
| Khedira | 987 | 285 | 180 | 105 | 1.557 |
| Modric | 789 | 290 | 362 | 70 | 1.511 |
| Varane | 467 | 375 | 315 | 90 | 1.247 |
| Essien | 633 | 278 | 305 | – | 1.216 |
| Callejón | 648 | 218 | 237 | – | 1.103 |
| Higuaín | 716 | 135 | 45 | 180 | 1.076 |
| Coentrão | 630 | 113 | 127 | 10 | 880 |
| Marcelo | 523 | 180 | 45 | 80 | 828 |
| Carvalho | 90 | 90 | 450 | – | 630 |
| Kaká | 210 | 160 | 115 | 90 | 575 |
| Albiol | 370 | 1 | 188 | – | 559 |
| Adán | 96 | 90 | 270 | – | 456 |
| Nacho | 54 | 90 | 180 | – | 324 |
| Morata | 77 | 10 | 160 | – | 247 |










Barcelona
Real Madrid
Villarreal
Atlético Madrid
Espanyol
Real Betis
Athletic Club
Celta Vigo
Sevilla
Getafe
Elche
Alavés
Rayo Vallecano
Mallorca
Real Sociedad
Osasuna
Valencia
Girona
Real Oviedo
Levante
Arsenal
Bayern M.
PSG
Man. City
Atalanta
Inter
Liverpool
Borrusia D.
Tottenham
Newcastle
Chelsea
Sporting
Marseille
Juventus
Galatasaray
Monaco
Bayer L.
PSV
Qarabag
Napoli
København
Benfica
Pafos
Union SG
Olympiakos
Eintracht F.
Club Brugge
Bodø/Glimt
Slavia Prague
Ajax
Kairat