Navijači na Santiago Bernabéu niso bili priča porazu Real Madrida vse od lanskega 18. januarja 2012, zaradi tega imajo beli najdaljši niz neporaženosti na domačem igrišču (32 tekem) med vsemi 132. ekipami, ki predstavljajo sedem najmočnejših lig v Evropi (Španija, Nemčija, Italija, Anglija, Francija, Portugalska in Nizozemska). Poleg tega pa je Real Madrid edina evropska ekipa, ki že več kot eno leto ni izgubila pred domačimi navijači, potem ko mu sledi Porto (poraz 16/02/2012), Atletico Madrid (poraz 11/04/2012) in Barcelona (21/04/2012). Naključju pri tem pa je to, da je prav Real Madridu bil tisti, ki je prekinil zmagovalni niz obeh španskih ekip.
Več kot 32 domačih tekmah v več kot eno leto, Real Madrid pa še vedno ne pozna poraza na Santiago Bernabéu. Beli so nazadnje izgubil na domačem igrišču v lanskem letu, natančneje 18. januarja in so pri tem zabeležili 26 domačih zmag in 6 remijev, kar je dosežek, s katerim je Real Madrid trenutno v Evropi z najdaljšim obdobjem neporaženosti na domačem igrišču.
32 TEKEM BREZ PORAZA NA SANTIAGO BERNABÉU | |||
Datum | Tekmovanje | Nasprotnik | Rezultat |
22/01/2012 | La Liga | Athletic | 4-1 |
28/01/2012 | La Liga | Zaragoza | 3-1 |
12/02/2012 | La Liga | Levante | 4-2 |
18/02/2012 | La Liga | Racing | 4-0 |
04/03/2012 | La Liga | Espanyol | 5-0 |
14/03/2012 | Liga prvakov | CSKA de Moscú | 4-1 |
18/03/2012 | La Liga | Málaga | 1-1 |
24/03/2012 | La Liga | Real Sociedad | 5-1 |
04/04/2012 | Liga prvakov | APOEL | 5-2 |
08/04/2012 | La Liga | Valencia | 0-0 |
14/04/2012 | La Liga | Sporting | 3-1 |
25/04/2012 | Liga prvakov | Bayern Múnich | 2-1 |
29/04/2012 | La Liga | Sevilla | 3-0 |
13/05/2012 | La Liga | Mallorca | 4-1 |
19/08/2012 | La Liga | Valencia | 1-1 |
29/08/2012 | Španski superpokal | Barcelona | 2-1 |
02/09/2012 | La Liga | Granada | 3-0 |
18/09/2012 | Liga prvakov | Manchester City | 3-2 |
30/09/2012 | La Liga | Deportivo | 5-1 |
20/10/2012 | La Liga | Celta | 2-0 |
03/11/2012 | La Liga | Zaragoza | 4-0 |
06/11/2012 | Liga prvakov | Borussia Dortmund | 2-2 |
17/11/2012 | La Liga | Athletic | 5-1 |
27/11/2012 | Copa del Rey | Alcoyano | 3-0 |
01/12/2012 | La Liga | Atlético | 2-0 |
04/12/2012 | Liga prvakov | Ajax | 4-1 |
16/12/2012 | La Liga | Espanyol | 2-2 |
06/01/2013 | La Liga | Real Sociedad | 4-3 |
09/01/2013 | Copa del Rey | Celta | 4-0 |
15/01/2013 | Copa del Rey | Valencia | 2-0 |
27/01/2013 | La Liga | Getafe | 4-0 |
30/01/2013 | Copa del Rey | Barcelona | 1-1 |
Skupno 24 ekip v štirih različnih tekmovanjih (La Liga, Liga prvakov, Copa del Rey in španski superpokal) se je pomerilo z belimi na njihovem domačem igrišču, Valencia je ekipa, ki je obiskal Bernabéu največkrat (3-krat). Barcelona, Athletic, Zaragoza, Espanyol, Real Sociedad in Celta so potovali v Madridu dvakrat, medtem ko so Levante, Racing, CSKA, Málaga, APOEL, Sporting, Bayern, Sevilla, Mallorca, Granada, Manchester City, Deportivo, Ajax, Atlético, Getafe, Borussia Dortmund in Alcoyano so vsak po enkrat gostovali na Bernabéu.
EVROPSKE EKIPE Z NAJDALJŠIMI NIZI NEPREMAGANOSTI | ||
Ekipa | Datum zadnjega poraza | Št. neporaženosti tekem |
Real Madrid | 18/01/2012 | 32 (26 Z, 6 R) |
Porto | 16/02/2012 | 19 (18 Z, 1 R) |
Atlético | 11/04/2012 | 24 (23 Z, 1 R) |
Barcelona | 21/04/2012 | 20 (16 Z, 4 R) |
Poleg Real Madrida so še neporaženi na domačem stadionu v tej sezoni, Porto, Atletico in Barcelono, ki sestavljajo 132 ekip iz sedem najmočnejših lig v Evropi (Španija, Nemčija, Italija, Anglija, Francija, Portugalska in Nizozemska), ki so šle neporažen na domačih stadionih to sezone.