
Cristiano Ronaldo je na zadnji tekmi s Celto ponovno pokazal svoje izjemno nogometno znanje, saj je nasprotnikom zabil kar dva zadetka. Cristiano Ronaldo je tako do sedaj dva ali več zadetkov v prvenstvu zabil že 41krat. Njegovi zadetki so v preteklih sezonah navijačem že prišli v navado, Cristiano pa tako na več kot tretjini prvenstvenih tekem zabije vsaj dva zadetka.
Prvič je Cristiano Ronaldo zabil dva zadetka v prvenstveni tekmi 20. septembra 2009, ko je Real s 5-0 premagal Xerez. Od takrat je napadalec Reala zabil dva ali več zadetkov na 32% od 127ih odigranih tekem. Največ zadetkov na eni tekmi je do sedaj Ronaldo zabil Racingu iz Santanderja in Sevilli – obema ekipa je v sezoni 2010/11 nasul kar štiri.
Cristiano Ronaldo je letos že devetkrat zabil vsaj dva zadetka na tekmo, s čimer je že izboljšal statistiko iz leta 2009/10. V sezoni 2010/11 je Cristiano vsaj dva zadetka zabil 14krat, kar je tudi njegov osebni rekord. Lansko sezono je Cristiano Ronaldo dva zadetka zabil na dvanajstih tekmah. Cristiano Ronaldo je v letošnji sezoni na zadnjih petih tekmah, ko je premagal nasprotnika, to storil vsaj dvakrat.
Njegova zadetka na Balaidosu ne ponujata nobenega dvoma o tem, da je Cristiano Ronaldo izjemen strelec tudi v gosteh. Z dvema zadetkoma proti Celti, se je število zadetkov, ki jih je odličen Portugalec dosegel na gostovanjih, povzpelo na 18. V vseh tekmovanjih se je Cristiano Ronaldo med strelce dvakrat ali več vpisal kar 53krat.
| CRISTIANO RONALDO IN DVA ALI VEČ ZADETKOV V LA LIGI | ||
| DATUM | TEKMA | ZADETKI |
| 20-09-09 | Real Madrid 5-0 Xerez | 2 |
| 24-01-10 | Real Madrid 2-0 Málaga | 2 |
| 13-02-10 | Xerez 0-3 Real Madrid | 2 |
| 25-03-10 | Getafe 2-4 Real Madrid | 2 |
| 02-05-10 | Real Madrid 3-2 Osasuna | 2 |
| 05-05-10 | Mallorca 1-4 Real Madrid | 3 |
| 03-10-10 | Real Madrid 6-1 Deportivo | 2 |
| 16-10-10 | Málaga 1-4 Real Madrid | 2 |
| 23-10-10 | Real Madrid 6-1 Racing | 4 |
| 30-10-10 | Hércules 1-3 Real Madrid | 2 |
| 20-11-10 | Real Madrid 5-1 Athletic | 3 |
| 04-12-10 | Real Madrid 2-0 Valencia | 2 |
| 03-01-11 | Getafe 2-3 Real Madrid | 2 |
| 09-01-11 | Real Madrid 4-2 Villarreal | 3 |
| 06-02-11 | Real Madrid 2-1 Real Sociedad | 2 |
| 03-03-11 | Real Madrid 7-0 Málaga | 3 |
| 07-05-11 | Sevilla 2-6 Real Madrid | 4 |
| 10-05-11 | Real Madrid 4-0 Getafe | 3 |
| 15-05-11 | Villarreal 1-3 Real Madrid | 2 |
| 21-05-11 | Real Madrid 8-1 Almería | 2 |
| 28-08-11 | Zaragoza 0-6 Real Madrid | 3 |
| 24-09-11 | Real Madrid 6-2 Rayo Vallecano | 3 |
| 22-10-11 | Málaga 0-4 Real Madrid | 3 |
| 06-11-11 | Real Madrid 7-1 Osasuna | 3 |
| 26-11-11 | Real Madrid 4-1 Atlético | 2 |
| 17-12-11 | Sevilla 2-6 Real Madrid | 3 |
| 22-01-12 | Real Madrid 4-1 Athletic | 2 |
| 12-02-12 | Real Madrid 4-2 Levante | 3 |
| 10-03-12 | Betis 2-3 Real Madrid | 2 |
| 24-03-12 | Real Madrid 5-1 Real Sociedad | 2 |
| 31-03-12 | Osasuna 1-5 Real Madrid | 2 |
| 11-04-12 | Atlético 1-4 Real Madrid | 3 |
| 02-09-12 | Real Madrid 3-0 Granada | 2 |
| 30-09-12 | Real Madrid 5-1 Deportivo | 3 |
| 07-10-12 | Barcelona 2-2 Real Madrid | 2 |
| 28-10-12 | Mallorca 0-5 Real Madrid | 2 |
| 06-01-13 | Real Madrid 4-3 Real Sociedad | 2 |
| 20-01-13 | Valencia 0-5 Real Madrid | 2 |
| 27-01-13 | Real Madrid 4-0 Getafe | 3 |
| 09-02-13 | Real Madrid 4-1 Sevilla | 3 |
| 10-03-13 | Celta 1-2 Real Madrid | 2 |




