Real Madrid že štiri zaporedna leta ne pozna poraza v mesecu marcu, potem ko je v tretjem mesecu leta nazadnje izgubil proti Liverpoolu daljnega 10. marca 2009. Beli so v tem času zmagali 20 od 24. marčevskih tekem v zadnjih štirih letih in remizirali preostale štiri tekme. Številke so osupljive: 74 doseženih golov (v povprečje 3,1 gola na tekmo) in le 24 prejetih golov (v povprečju eden na tekmo).
Real Madrid ima poseben odnos z mesecem marcem, ki trajala že štiri leta (2010, 2011, 2012 in 2013). V tem obdobju je Real Madrid odigral skupaj 24 tekem, na katerih pa ni niti enkrat priznal poraza, potem ko so beli zmagali 20 tekem in le na štirih remizirali. Pri tem pa je beli balet dosegel zavidljivih 73 golov (v povprečju 3,1 na tekmo) in jih prejeli le 24 (v povprečju eden na tekmo).
VSE MARČEVSKE TEKME V ZADNJIH ŠTIRIH LETIH NEPORAŽENOSTI | ||
Datum | Tekmovanje | Tekma |
06/03/2010 | La Liga | Real Madrid 3-2 Sevilla |
10/03/2010 | Liga prvakov | Real Madrid 1-1 Lyon |
14/03/2010 | La Liga | Valladolid 1- 4 Real Madrid |
20/03/2010 | La Liga | Real Madrid 3-1 Sporting |
25/03/2010 | La Liga | Getafe 2-4 Real Madrid |
28/03/2010 | La Liga | Real Madrid 3-2 Atlético |
02/032011 | La Liga | Real Madrid 7-0 Málaga |
05/03/2011 | La Liga | Racing 1-3 Real Madrid |
10/03/2011 | La Liga | Real Madrid 2-0 Hércules |
16/03/2011 | Liga prvakov | Real Madrid 3-0 Lyon |
19/03/2011 | La Liga | Atlético 1-2 Real Madrid |
04/03/2012 | La Liga | Real Madrid 5-0 Espanyol |
11/03/2012 | La Liga | Betis 2-3 Real Madrid |
14/03/2012 | Liga prvakov | Real Madrid 4-1 CSKA Moscú |
18/03/2012 | La Liga | Real Madrid 1-1 Málaga |
21/03/2012 | La Liga | Villarreal 1-1 Real Madrid |
24/03/2012 | La Liga | Real Madrid 5-1 Real Sociedad |
27/03/2012 | Liga prvakov | APOEL 0-3 Real Madrid |
31/03/2012 | La Liga | Osasuna 1-5 Real Madrid |
02/03/2013 | La Liga | Real Madrid 2-1 Barcelona |
05/03/2013 | Liga prvakov | Manchester United 1-2 Real Madrid |
10/03/2013 | La Liga | Celta 1-2 Real Madrid |
16/03/2013 | La Liga | Real Madrid 5-2 Mallorca |
30/03/2013 | La Liga | Zaragoza 1-1 Real Madrid |
Natančneje, beli so zmagali pet od šestih tekmah in na preostali tekmi remizirali v letu 2010, medtem ko so v letu 2011 mesec marec opravili z odliko, saj so na petih tekmah zabeležili prav toliko zmag. Leta 2012 je ekipa zmagala na šestih od osmih odigranih tekmah v marcu, medtem ko je Real letos zmagal na petih od šestih tekmah v marcu.