
Real Madrid je uspešno zaokrožil sedem pred sezonskih prijateljskih tekem v Evropi in Združenih državah Amerike z zmago proti Interju v Saint Louisu, pred zaključnimi delom pripravami na prihajajočo sezono 2013/14. Beli so neporaženi po sedmih tekmah, na katerih je Ancelotti uporabil 27 igralcev, vključno z nekdanjim igralcem akademije in letošnjo okrepitvijo Carvajalom, ki je odigral 492 minuti in bil s tem igralec z največjim igralnim časom v okviru priprav.
Carvajal je začel v prvi postavi pet od sedmih prijateljskih tekem Real Madrida na poletni turneji 2013. Nekdanji igralec Realove akademije je bil v prvi postavi na tekmah proti Bournemouthu, Lyonu, PSG-ju, Los Angeles Galaxyu in Interju, medtem ko je na tekmah proti Evertonu in Chelseaju v igro vstopil s klopi v drugem polčasu. Skupaj je odigral 492 minut na teh sedmih tekmah, pri čemer je na vsakih od tekem igral vsaj 45 minut, kar samo dokazuje njegovo odlično telesno pripravljenost, pametno postavljanje, neizmerno hitrost v obrambi in smisel za kreativen in nevaren del napada belega baleta.

Pepe s 468. minutami sledi bočnemu branilcu na lestvici igralcev z največ odigranimi minutami v pripravljalnem obdobju. Cristiano Ronaldo, Ancelottijev najboljši strelec priprav, je na tretjem mestu s 438. minutami, medtem ko četrto mesto drži Nacho s 433. minutami. Di Maria (426 minut) in Khedira (410 minut) pa sta še druga dva Realova igralci, ki sta odigrala več kot 400 minut na turneji 2013.
| ODIGRANE MINUTE IGRALCEV REAL MADRID NA TURNEJI 2013 | ||||||||
| Igralec | Bournemouth | Lyon | PSG | LA Galaxy | Everton | Chelsea | Inter | SKUPAJ |
| Carvajal | 67 | 76 | 90 | 79 | 45 | 45 | 90 | 492 |
| Pepe | 45 | 63 | 90 | 45 | 90 | 90 | 45 | 468 |
| Ronaldo | 45 | 63 | 90 | 45 | 60 | 90 | 45 | 438 |
| Nacho | 67 | 90 | 90 | 45 | 45 | 16 | 80 | 433 |
| Di María | 45 | 90 | 45 | 90 | 45 | 21 | 90 | 426 |
| Khedira | 45 | 45 | 77 | 18 | 90 | 90 | 45 | 410 |
| Diego López | 45 | 45 | 90 | 78 | 45 | – | 90 | 393 |
| Casemiro | 45 | 55 | 45 | 90 | 45 | 16 | 90 | 386 |
| Özil | 45 | 45 | 90 | 17 | 86 | 90 | – | 373 |
| Modric | 45 | 45 | 45 | 72 | 45 | 74 | 45 | 371 |
| Isco | 45 | 62 | 45 | 73 | 45 | 85 | – | 355 |
| Benzema | 45 | 45 | 67 | 45 | 71 | 69 | – | 342 |
| Kaká | 45 | – | 23 | 62 | 19 | 90 | – | 239 |
| Cheryshev | 45 | 90 | – | 90 | 4 | – | – | 229 |
| Morata | 45 | 27 | 13 | 28 | – | 5 | 90 | 208 |
| S. Ramos | – | – | – | – | 45 | 90 | 69 | 204 |
| Mateos | 45 | 27 | – | 90 | – | – | 21 | 183 |
| Coentrão | 45 | – | 90 | – | 45 | – | – | 180 |
| Casillas | – | – | – | – | 45 | 90 | – | 135 |
| Arbeloa | – | – | – | – | 45 | 45 | 45 | 135 |
| Marcelo | – | – | – | – | 45 | 74 | – | 119 |
| Illarramendi | 45 | 35 | – | – | – | – | – | 80 |
| Jesé | – | – | – | – | 30 | – | 45 | 70 |
| Casado | 23 | 28 | – | 11 | – | – | 10 | 72 |
| Jesús | 45 | – | – | 12 | – | – | – | 57 |
| Adán | – | 45 | – | – | – | – | – | 45 |
| Quini | 23 | 14 | – | – | – | – | – | 37 |










Real Madrid
Barcelona
Villarreal
Atlético Madrid
Real Betis
Espanyol
Athletic Club
Getafe
Sevilla
Alavés
Elche
Rayo Vallecano
Celta Vigo
Real Sociedad
Mallorca
Osasuna
Valencia
Girona
Levante
Real Oviedo
Bayern M.
Arsenal
Inter
Man. City
PSG
Newcastle
Liverpool
Galatasaray
Tottenham
Chelsea
Sporting
Borrusia D.
Atalanta
Qarabag
PSV
Monaco
Pafos
Bayer L.
Club Brugge
Eintracht F.
Napoli
Marseille
Juventus
Union SG
Bodø/Glimt
Slavia Prague
København
Kairat
Benfica
Ajax