
Real Madrid še naprej kraljuje na vrhu lestvice koeficientov klubov pod okriljem UEFA. Kot je že bilo ob koncu sezone 2013/14, so beli končali sezono na vrhu lestvice, ki temelji na rezultatih iz zadnjih petih sezonah v Ligi prvakov in v ligi Evropa.
Po zadnji posodobitvi lestvice v tem mesecu ima Real Madrid skupno 171,999 točk, za njem pa sta Barcelona in Bayern München, ki sta na drugem oz. tretjem mestu zbrala 164,999 in 154,883 točk. Real Madrid je ob tem postavil tudi rekord v številu točk, v okviru trenutnega štetja, ki je v veljavi od leta 1999 (in je bil nekoliko spremenjen v letu 2009).
Lestvica koeficientov klubov UEFA:
| Klub | Država | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | Točke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Real Madrid | Špa | 33.642 | 36.171 | 29.542 | 39.600 | 33.042 | 171.999 |
| 2. Barcelona | Špa | 36.642 | 34.171 | 27.542 | 28.600 | 38.042 | 164.999 |
| 3. Bayern München | Nem | 24.133 | 33.050 | 36.585 | 29.942 | 31.171 | 154.883 |
| 4. Chelsea | Ang | 26.671 | 33.050 | 30.285 | 28.357 | 23.714 | 142.078 |
| 5. Atlético Madrid | Špa | 9.642 | 34.171 | 13.542 | 37.600 | 26.042 | 120.999 |
| 6. SL Benfica | Por | 25.760 | 23.366 | 28.350 | 30.983 | 9.816 | 118.276 |
| 7. Schalke 04 | Nem | 30.133 | 20.050 | 22.585 | 18.942 | 20.171 | 111.883 |
| 8. Porto | Por | 31.760 | 12.366 | 22.350 | 17.983 | 26.816 | 111.276 |
| 9. Arsenal | Ang | 22.671 | 22.050 | 21.285 | 21.357 | 22.714 | 110.078 |
| 10. Manchester United | Angl | 36.671 | 16.050 | 21.285 | 26.357 | 2.714 | 103.078 |










Barcelona
Real Madrid
Villarreal
Atlético Madrid
Espanyol
Real Betis
Celta Vigo
Athletic Club
Elche
Rayo Vallecano
Real Sociedad
Getafe
Girona
Sevilla
Osasuna
Alavés
Mallorca
Valencia
Levante
Real Oviedo
Arsenal
Bayern M.
PSG
Man. City
Atalanta
Inter
Liverpool
Borrusia D.
Tottenham
Newcastle
Chelsea
Sporting
Marseille
Juventus
Galatasaray
Bayer L.
PSV
Qarabag
Napoli
København
Benfica
Pafos
Union SG
Olympiakos
Eintracht F.
Club Brugge
Bodø/Glimt
Slavia Prague
Ajax
Kairat