Ameriški magazin Forbes je objavil seznam največ vrednih športnih klubov na svetu, kjer že tretje mesto zapored na vrhu kraljuje Real Madrid, ki je ocenjen na 3,26 milijarde ameriških dolarjev. Na svoji spletni strani magazina je navedeno, da so beli zasedli prvo mesto zahvaljujoč prihodkov v višini 746 milijonov dolarjev, kar je največ v svetu športa in zaradi prihodkov iz poslovanja v višini 171 milijonih dolarjev. Real Madrid vodi na lestvici pred Dallas Cowboys in New York Yankees.
Največ vredni športni klubi po mnenju magazina Forbes:
MESTO | KLUB | VREDNOST* |
|
||
1. | Real Madrid | 3.260 |
|
||
2. | Dallas Cowboys (ameriški nogomet) | 3.200 |
|
||
2. | New York Yankees (baseball) | 3.200 |
|
||
4. | Barcelona | 3.160 |
|
||
5. | Manchester United | 3.100 |
|
||
6. | Los Angeles Lakers (basketball) | 2.600 |
|
||
6. | New England Patriots (American football) | 2.600 |
|
||
8. | New York Knicks (basketball) | 2.500 |
|
||
9. | Los Angeles Dodgers (baseball) | 2.400 |
|
||
9. | Washington Redskins (American football) | 2.400 |
|
* V milijardah dolarjev