
Real Madrid še naprej kraljuje na klubski lestvici UEFA po končanem skupinskem delu Lige prvakov. Beli zasedajo prvo mesto vse od konca sezone 2013/14 in imajo trenutno na svojem računu 161.057 točk. Real Madridu na lestvici sledita Bayern München in Barcelona, ki imata 152.064 in 150.057 točk.
Klubska lestvica temelji na rezultatih ekip, ki igrajo v Ligi prvakov in ligi Evropa v zadnjih petih sezonah.
| Klub | Država | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | Točke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Real Madrid CF | ŠPA | 36.171 | 29.542 | 39.600 | 33.042 | 22.700 | 161.057 |
| 2. FC Bayern München | NEM | 33.050 | 36.585 | 29.942 | 31.171 | 21.314 | 152.064 |
| 3. FC Barcelona | ŠPA | 34.171 | 27.542 | 28.600 | 38.042 | 21.700 | 150.057 |
| 4. Chelsea FC | ANG | 33.050 | 30.285 | 28.357 | 23.714 | 20.125 | 135.531 |
| 5. Atlético Madrid | ŠPA | 34.171 | 13.542 | 37.600 | 26.042 | 20.700 | 132.057 |
| 6. SL Benfica | POR | 23.366 | 28.350 | 30.983 | 9.816 | 17.700 | 110.216 |
| 7. Paris Saint-Germain | FRA | 9.100 | 27.350 | 26.700 | 23.183 | 19.916 | 106.249 |
| 8. Juventus | ITA | 2.271 | 25.883 | 25.833 | 32.800 | 19.066 | 105.854 |
| 9. Arsenal FC | ANG | 22.050 | 21.285 | 21.357 | 22.714 | 17.125 | 104.531 |
| 10. Borussia Dortmund | NEM | 10.050 | 33.585 | 24.942 | 21.171 | 9.314 | 99.064 |










Barcelona
Real Madrid
Villarreal
Atlético Madrid
Espanyol
Real Betis
Athletic Club
Celta Vigo
Sevilla
Getafe
Elche
Alavés
Rayo Vallecano
Mallorca
Real Sociedad
Osasuna
Valencia
Girona
Real Oviedo
Levante
Arsenal
Bayern M.
PSG
Man. City
Atalanta
Inter
Liverpool
Borrusia D.
Tottenham
Newcastle
Chelsea
Sporting
Marseille
Juventus
Galatasaray
Monaco
Bayer L.
PSV
Qarabag
Napoli
København
Benfica
Pafos
Union SG
Olympiakos
Eintracht F.
Club Brugge
Bodø/Glimt
Slavia Prague
Ajax
Kairat