Lestvica LaLiga 2025/26
# | Ekipa | OT | Z | N | P | DG:PG | +/- | Točke |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 7 | 0 | 1 | 19:9 | 10 | 21 |
2 | ![]() | 8 | 6 | 1 | 1 | 22:9 | 13 | 19 |
3 | ![]() | 8 | 5 | 1 | 2 | 14:8 | 6 | 16 |
4 | ![]() | 8 | 4 | 3 | 1 | 13:8 | 5 | 15 |
5 | ![]() | 8 | 3 | 4 | 1 | 15:10 | 5 | 13 |
6 | ![]() | 8 | 4 | 1 | 3 | 15:11 | 4 | 13 |
7 | ![]() | 8 | 3 | 4 | 1 | 11:9 | 2 | 13 |
8 | ![]() | 8 | 4 | 1 | 3 | 9:9 | 0 | 13 |
9 | ![]() | 8 | 3 | 3 | 2 | 11:11 | 0 | 12 |
10 | ![]() | 8 | 3 | 2 | 3 | 9:8 | 1 | 11 |
11 | ![]() | 8 | 3 | 2 | 3 | 9:11 | -2 | 11 |
12 | ![]() | 8 | 3 | 1 | 4 | 7:8 | -1 | 10 |
13 | ![]() | 8 | 2 | 2 | 4 | 13:14 | -1 | 8 |
14 | ![]() | 8 | 2 | 2 | 4 | 8:10 | -2 | 8 |
15 | ![]() | 8 | 2 | 2 | 4 | 10:14 | -4 | 8 |
16 | ![]() | 8 | 0 | 6 | 2 | 7:10 | -3 | 6 |
17 | ![]() | 8 | 2 | 0 | 6 | 4:14 | -10 | 6 |
18 | ![]() | 8 | 1 | 3 | 4 | 5:17 | -12 | 6 |
19 | ![]() | 8 | 1 | 2 | 5 | 7:12 | -5 | 5 |
20 | ![]() | 8 | 1 | 2 | 5 | 7:13 | -6 | 5 |
Liga prvakov Liga evropa Kvalifikacije za konferenčno ligo Izpad iz lige |