Lestvica LaLiga 2025/26
# | Ekipa | OT | Z | N | P | DG:PG | +/- | Točke |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 8:2 | 6 | 12 |
2 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 13:3 | 10 | 10 |
3 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 6:4 | 2 | 9 |
4 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 6:4 | 2 | 9 |
5 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:3 | 5 | 7 |
6 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:3 | 2 | 7 |
7 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:3 | 1 | 7 |
8 | ![]() | 4 | 1 | 3 | 0 | 6:4 | 2 | 6 |
9 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 3:2 | 1 | 6 |
10 | ![]() | 5 | 1 | 3 | 1 | 6:6 | 0 | 6 |
11 | ![]() | 4 | 1 | 2 | 1 | 5:4 | 1 | 5 |
12 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 7:7 | 0 | 4 |
13 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:5 | -1 | 4 |
14 | ![]() | 5 | 0 | 4 | 1 | 4:6 | -2 | 4 |
15 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:8 | -4 | 4 |
16 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 1:7 | -6 | 3 |
17 | ![]() | 4 | 0 | 2 | 2 | 4:6 | -2 | 2 |
18 | ![]() | 4 | 0 | 1 | 3 | 5:9 | -4 | 1 |
19 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:6 | -4 | 1 |
20 | ![]() | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:11 | -9 | 1 |
Liga prvakov Liga evropa Kvalifikacije za konferenčno ligo Izpad iz lige |